Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » SDQ » speer
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » SDQ » speer

Variableneigenschaften

speer

Eigenschaften

Label

Kennzahlen

Gültige Fälle:321.636  Minimum:0  Mean:1,464 
Gesamtfälle:321.636 Maximum:10 Stdev:1,744

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 126.021 39.1839.18 39.18
75.601 23.5123.51 62.69
49.766 15.4715.47 78.16
29.901 9.309.30 87.46
18.049 5.615.61 93.07
10.397 3.233.23 96.30
5.882 1.831.83 98.13
3.208 1.001.00 99.13
1.648 0.510.51 99.64
816 0.250.25 99.89
10  347 0.110.11 100.00
Gesamt321.636
Gesamt321.636100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.