Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » SDQ » spros
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » SDQ » spros

Variableneigenschaften

spros

Eigenschaften

Label

Kennzahlen

Gültige Fälle:321.636  Minimum:0  Mean:8,319 
Gesamtfälle:321.636 Maximum:10 Stdev s:1,762

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 194 0.060.06 0.06
640 0.200.20 0.26
1.788 0.560.56 0.82
3.780 1.181.18 1.99
7.130 2.222.22 4.21
12.472 3.883.88 8.08
21.444 6.676.67 14.75
35.327 10.9810.98 25.74
55.769 17.3417.34 43.07
83.657 26.0126.01 69.08
10  99.435 30.9230.92 100.00
Gesamt321.636
Gesamt321.636100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.