Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Haushalt » anzkonHH2_hh
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Haushalt » anzkonHH2_hh

Variableneigenschaften

anzkonHH2_hh

Eigenschaften

LabelAnzahl aller Kontakte auf Haushaltsebene

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.127  Minimum:1  Mean:3,116 
Gesamtfälle:1.127 Maximum:25 Stdev:2,811

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 211 18.7218.72 18.72
427 37.8937.89 56.61
209 18.5418.54 75.16
93 8.258.25 83.41
67 5.945.94 89.35
46 4.084.08 93.43
17 1.511.51 94.94
11 0.980.98 95.92
9 0.800.80 96.72
10  9 0.800.80 97.52
11  5 0.440.44 97.96
12  1 0.090.09 98.05
13  1 0.090.09 98.14
14  4 0.350.35 98.49
15  4 0.350.35 98.85
16  2 0.180.18 99.02
17  1 0.090.09 99.11
18  2 0.180.18 99.29
19  1 0.090.09 99.38
20  2 0.180.18 99.56



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.127
Gesamt1.127100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.