Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Haushalt » gkbik10
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Haushalt » gkbik10

Variableneigenschaften

gkbik10

Eigenschaften

LabelGemeindegröße BIK 1-10 (Sys:753)
KommentarVon Infas generiert (Bruttodaten)

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.127  Minimum:3  Mean:7,395 
Gesamtfälle:1.127 Maximum:10 Stdev:2,521

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 5.000 bis unter 20.000 Einw. 138 12.2412.24 12.24
20.000 bis unter 50.000 Einw. 109 9.679.67 21.92
50.000 bis unter 100.000 Einw. + SGTYP 2/3/4 78 6.926.92 28.84
50.000 bis unter 100.000 Einw. + SGTYP 1 14 1.241.24 30.08
100.000 bis unter 500.000 Einw. + SGTYP 2/3/4 97 8.618.61 38.69
100.000 bis unter 500.000 Einw. + SGTYP 1 247 21.9221.92 60.60
500.000 Einw. und mehr + SGTYP 2/3/4 85 7.547.54 68.15
10  500.000 Einw. und mehr + SGTYP 1 359 31.8531.85 100.00
Gesamt1.127
Gesamt1.127100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.