Suche...
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » Leitungsbefr… » jahr_kw
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » Leitungsbefr… » jahr_kw

Variableneigenschaften

jahr_kw

Eigenschaften

AnmerkungSortierung nach jahr_kw oder nach jahr + kw bringt chronologische Reihenfolge, anders als Sortierung nach kw
LabelTeilnahme: Jahr und KW

Kennzahlen

Gültige Fälle:6.215  Minimum:1  Mean:34,436 
Gesamtfälle:6.215 Maximum:82 Stdev:28,653

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1. 2020_41 457 7.357.35 7.35
2. 2020_42 257 4.144.14 11.49
3. 2020_43 103 1.661.66 13.15
4. 2020_44 58 0.930.93 14.08
5. 2020_45 121 1.951.95 16.03
6. 2020_46 38 0.610.61 16.64
7. 2020_47 291 4.684.68 21.32
8. 2020_48 87 1.401.40 22.72
9. 2020_49 36 0.580.58 23.30
10  10. 2020_50 72 1.161.16 24.46
11  11. 2020_51 23 0.370.37 24.83
12  12. 2020_52 10 0.160.16 24.99
13  13. 2020_53 3 0.050.05 25.04
14  14. 2021_1 1 0.020.02 25.05
15  15. 2021_2 249 4.014.01 29.06
16  16. 2021_3 83 1.341.34 30.39
17  17. 2021_4 40 0.640.64 31.04
18  18. 2021_5 188 3.023.02 34.06
19  19. 2021_6 485 7.807.80 41.87
20  20. 2021_7 141 2.272.27 44.14



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt6.215
Gesamt6.215100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.