Suche...
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » Kindertagesp… » aap
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » Kindertagesp… » aap

Variableneigenschaften

aap

Eigenschaften

AnmerkungWelches ist Ihr höchster beruflicher Ausbildungsabschluss?
LabelHoechster beruflicher Ausbildungsabschluss

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.807  Minimum:-9  Mean:0,917 
Gesamtfälle:2.807 Maximum:19 Stdev:11,322

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1. SozialpaedagogIn, SozialarbeiterIn (Dipl., Mag., MA) 24 0.860.86 0.86
2. SozialpaedagogIn, SozialarbeiterIn (BA) 5 0.180.18 1.03
3. PaedagogIn, ErziehungswissenschaftlerIn (Dipl., Mag., MA) 12 0.430.43 1.46
4. PaedagogIn, ErziehungswissenschaftlerIn (BA) 9 0.320.32 1.78
5. HeilpaedagogIn (Dipl., Mag., MA) 4 0.140.14 1.92
6. HeilpaedagogIn (BA) 5 0.180.18 2.10
-7  Keine Angabe 307 10.9410.94 13.04
7. Staatlich anerkannte KindheitspaedagogIn (MA) 4 0.140.14 13.18
8. Staatlich anerkannte KindheitspaedagogIn (BA) 3 0.110.11 13.29
-9  Trifft nicht zu 1.298 46.2446.24 59.53
9. ErzieherIn 179 6.386.38 65.91
10  10. HeilpaedagogIn (Fachschule), HeilerzieherIn, HeilerziehungspflegerIn 12 0.430.43 66.33
11  11. KinderpflegerIn 70 2.492.49 68.83
12  12. FamilienpflegerIn, AssistentIn im Sozialwesen, soziale und medizinische Helferberufe 20 0.710.71 69.54
13  13. Sonstige soziale / sozialpaedagogische Kurzausbildung 43 1.531.53 71.07
14  14. Gesundheitsdienstberufe 142 5.065.06 76.13
15  15. Verwaltungs- / Bueroberufe 174 6.206.20 82.33
16  16. Sonstiger Berufsausbildungsabschluss 373 13.2913.29 95.62
17  17. PraktikantIn im Anerkennungsjahr 1 0.040.04 95.65
18  18. Noch in Berufsausbildung 5 0.180.18 95.83



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.807
Gesamt2.807100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.