Variableneigenschaften
fn58_f582
Eigenschaften
| Fragetext | Manche Fachberater:innen werden beispielsweise als Fachreferentinnen/Fachreferenten oder pädagogische Berater:innen, Sprach-Fachberater:innen bezeichnet. Wie ist Ihre Berufsbezeichnung? |
| Item | Andere Bezeichnung, und zwar: |
| Fragenr. | 56 |
| Thema | V Berufsausbildung |
| Label | [Andere Bezeichnung, und zwar:] Manche Fachberater:innen werden beispielsweise |
Kennzahlen
| Gültige Fälle: | 682 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,742 | |
| Gesamtfälle: | 693 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,438 | |
Häufigkeiten
| Werte | Label | n | % |
valid | cum |
|---|
| Valid |
1 |
|
176 |
25.40 | 25.81 |
25.81 |
| |
2 |
|
506 |
73.02 | 74.19 |
100.00 |
| | Gesamt | 682 | 98.41 | 100.0 | |
| Missing |
.b |
|
11 |
1.59 | | |
| | Gesamt | 11 | 1.59 | | |
| Gesamt | | | 693 | 100.0 | | |