Variableneigenschaften
fn67_f671
Eigenschaften
Fragetext | Gibt es Themengebiete, für die Sie sich als Fachberatung für Kindertageseinrichtungen Fort- und Weiterbildungsangebote zur Unterstützung Ihrer Arbeit wünschen? |
Item | Nein |
Fragenr. | 65 |
Thema | VI Weiterbildung |
Int.-anweisung | Mehrfachnennungen sind möglich. |
Label | [Nein] .with-dependants .child-item { display: none; } |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 682 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,897 | |
Gesamtfälle: | 693 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,304 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
|
70 |
10.10 | 10.26 |
10.26 |
|
2 |
|
612 |
88.31 | 89.74 |
100.00 |
| | Gesamt | 682 | 98.41 | 100.0 | |
Missing |
.m |
|
11 |
1.59 | | |
| | Gesamt | 11 | 1.59 | | |
Gesamt | | | 693 | 100.0 | | |