Variableneigenschaften
fn99
Eigenschaften
Fragetext | Im Folgenden geht es um den Austausch und um die Vernetzung mit Fachberaterinnen und Fachberatern. Tauschen Sie sich mit anderen Fachberaterinnen und Fachberatern aus? |
Fragenr. | 97 |
Thema | X Netzwerke |
Int.-anweisung | Falls Sie angestellt sind, geht es hierbei um externe Fachberater:innen, die nicht Ihrem eigenen Anstellungsträger angehören. |
Label | Austausch mit anderen Fachberater:innen |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 656 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,155 | |
Gesamtfälle: | 693 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev: | 0,363 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
ja |
554 |
79.94 | 84.45 |
84.45 |
|
2 |
nein |
102 |
14.72 | 15.55 |
100.00 |
| | Gesamt | 656 | 94.66 | 100.0 | |
Missing |
.b |
|
11 |
1.59 | | |
|
.m |
|
26 |
3.75 | | |
| | Gesamt | 37 | 5.34 | | |
Gesamt | | | 693 | 100.0 | | |