Suche...
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 2. Erhebung … » ERiK-Surveys… » ggh
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 2. Erhebung … » ERiK-Surveys… » ggh

Variableneigenschaften

ggh

Eigenschaften

LabelTraeger: Groesse anhand Einrichtungsanzahl (inkl. Horte)

Kennzahlen

Gültige Fälle:6.042  Minimum:1  Mean:5,948 
Gesamtfälle:124.763 Maximum:581 Stdev:21,914

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 3.163 2.5452.35 52.35
766 0.6112.68 65.03
479 0.387.93 72.96
310 0.255.13 78.09
238 0.193.94 82.03
148 0.122.45 84.48
107 0.091.77 86.25
101 0.081.67 87.92
81 0.061.34 89.26
10  68 0.051.13 90.38
11  61 0.051.01 91.39
12  43 0.030.71 92.11
13  31 0.020.51 92.62
14  28 0.020.46 93.08
15  30 0.020.50 93.58
16  29 0.020.48 94.06
17  23 0.020.38 94.44
18  16 0.010.26 94.70
19  20 0.020.33 95.03
20  29 0.020.48 95.51



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt6.042
Gesamt124.763100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.