Suche...
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 2. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kdv_01_o_t
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 2. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kdv_01_o_t

Variableneigenschaften

kdv_01_o_t

Eigenschaften

Anmerkung
LabelEigene Wohnung: Flaeche in qm: Offene Angabe

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.808  Minimum:0  Mean:88,180 
Gesamtfälle:5.239 Maximum:175 Stdev:39,093

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 6 0.110.21 0.21
2 0.040.07 0.28
1 0.020.04 0.32
11  1 0.020.04 0.36
12  2 0.040.07 0.43
13  1 0.020.04 0.46
15  3 0.060.11 0.57
16  3 0.060.11 0.68
17  2 0.040.07 0.75
18  6 0.110.21 0.96
19  1 0.020.04 1.00
20  40 0.761.42 2.42
21  1 0.020.04 2.46
22  3 0.060.11 2.56
23  1 0.020.04 2.60
24  4 0.080.14 2.74
25  34 0.651.21 3.95
26  5 0.100.18 4.13
27  1 0.020.04 4.17
27.5  1 0.020.04 4.20



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.808
Gesamt5.239100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.