Suche...
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 2. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kdv_02_o_t
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 2. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kdv_02_o_t

Variableneigenschaften

kdv_02_o_t

Eigenschaften

Anmerkung
LabelWohnung des Kindes: Flaeche in qm: Offene Angabe

Kennzahlen

Gültige Fälle:125  Minimum:0  Mean:87,872 
Gesamtfälle:5.239 Maximum:203 Stdev:57,779

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 19 0.3615.20 15.20
1 0.020.80 16.00
1 0.020.80 16.80
20  2 0.041.60 18.40
30  1 0.020.80 19.20
35  1 0.020.80 20.00
40  3 0.062.40 22.40
50  4 0.083.20 25.60
55  1 0.020.80 26.40
60  9 0.177.20 33.60
65  1 0.020.80 34.40
70  5 0.104.00 38.40
74  1 0.020.80 39.20
75  1 0.020.80 40.00
80  8 0.156.40 46.40
85  1 0.020.80 47.20
90  2 0.041.60 48.80
97  1 0.020.80 49.60
98  1 0.020.80 50.40
100  22 0.4217.60 68.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt125
Gesamt5.239100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.