Suche...
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 2. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kdv_03_o
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 2. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kdv_03_o

Variableneigenschaften

kdv_03_o

Eigenschaften

LabelAndere Raeume: Flaeche in qm_ offene Angabe

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.385  Minimum:0  Mean:85,952 
Gesamtfälle:5.239 Maximum:1000 Stdev:44,757

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 12 0.230.87 0.87
1 0.020.07 0.94
1 0.020.07 1.01
10  4 0.080.29 1.30
15  2 0.040.14 1.44
20  5 0.100.36 1.81
24  2 0.040.14 1.95
25  9 0.170.65 2.60
30  18 0.341.30 3.90
35  4 0.080.29 4.19
36  3 0.060.22 4.40
38  1 0.020.07 4.48
40  27 0.521.95 6.43
42  4 0.080.29 6.71
43  3 0.060.22 6.93
44  2 0.040.14 7.08
45  19 0.361.37 8.45
46  2 0.040.14 8.59
47  2 0.040.14 8.74
48  4 0.080.29 9.03



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.385
Gesamt5.239100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.