Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » gebjahr2019
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » gebjahr2019

Variableneigenschaften

gebjahr2019

Eigenschaften

AnmerkungSource variables AIDA 2021: v11004_X
FragetextFrage Haushaltsfragebogen: Wann wurden Sie/wurde [Name] geboren? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.
LabelGeburtsjahr 2019

Kennzahlen

Gültige Fälle:9.877  Minimum:1942  Mean:1.994,990 
Gesamtfälle:40.900 Maximum:2019 Stdev s:16,207

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1942  1 0.000.01 0.01
1948  2 0.000.02 0.03
1953  2 0.000.02 0.05
1954  1 0.000.01 0.06
1955  4 0.010.04 0.10
1956  2 0.000.02 0.12
1957  4 0.010.04 0.16
1958  6 0.010.06 0.22
1959  11 0.030.11 0.33
1960  9 0.020.09 0.43
1961  19 0.050.19 0.62
1962  24 0.060.24 0.86
1963  25 0.060.25 1.11
1964  39 0.100.39 1.51
1965  63 0.150.64 2.15
1966  68 0.170.69 2.83
1967  96 0.230.97 3.81
1968  106 0.261.07 4.88
1969  120 0.291.21 6.09
1970  138 0.341.40 7.49



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt9.877
Gesamt40.900100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.