Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » h22003_2
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » h22003_2

Variableneigenschaften

h22003_2

Eigenschaften

FragetextFrage AIDA 2019: 0 bis 11: Wie viel Zeit verbringt [Name] durchschnittlich am Tag mit folgenden Medienangeboten? Item: Internet
AnmerkungSource variables AIDA 2019: v22003_2
LabelDauer Mediennutzung: Internet

Kennzahlen

Gültige Fälle:3.125  Minimum:-5  Mean:18,105 
Gesamtfälle:40.900 Maximum:600 Stdev:40,256

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 184 0.455.89 5.89
34 0.081.09 6.98
14 0.030.45 7.42
1 0.000.03 7.46
-5  nutzt es gar nicht 1.458 3.5646.66 54.11
107 0.263.42 57.54
2 0.000.06 57.60
1 0.000.03 57.63
10  202 0.496.46 64.10
13  1 0.000.03 64.13
15  132 0.324.22 68.35
17  1 0.000.03 68.38
20  77 0.192.46 70.85
23  1 0.000.03 70.88
25  3 0.010.10 70.98
30  381 0.9312.19 83.17
40  10 0.020.32 83.49
45  35 0.091.12 84.61
50  3 0.010.10 84.70
55  1 0.000.03 84.74



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt3.125
Gesamt40.900100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.