Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_NEPSmig
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_NEPSmig

Variableneigenschaften

k_NEPSmig

Eigenschaften

AnmerkungNote AIDA 2019: This variable was generated based on information from the respondent interview if available. Only if respondent information was missing, information from the household interview was used if available.
LabelMigrationshintergrund analog zum NEPS

Kennzahlen

Gültige Fälle:13.804  Minimum:100  Mean:336,295 
Gesamtfälle:40.900 Maximum:1003 Stdev:124,942

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 100  1,0 Generation 820 2.005.94 5.94
150  1,5 Generation 450 1.103.26 9.20
199  selbst zugewandert, kein Zuzugsjahr 440 1.083.19 12.39
200  2,0 Generation 1.573 3.8511.40 23.78
225  2,25 Generation 245 0.601.77 25.56
250  2,5 Generation 157 0.381.14 26.70
275  2,75 Generation 863 2.116.25 32.95
300  3,0 Generation 76 0.190.55 33.50
325  3,25 Generation 59 0.140.43 33.92
350  3,5 Generation 278 0.682.01 35.94
375  3,75 Generation 825 2.025.98 41.92
400  kein Migrationshintergrund 7.847 19.1956.85 98.76
1002  2. Gen., fehlende Werte in Geburtsländern 107 0.260.78 99.54
1003  3. Gen., fehlende Werte in Geburtsländern 64 0.160.46 100.00
Gesamt13.80433.75100.0
 Missing .q  kann nicht generiert werden 473 1.16
.z  nicht im Erhebungsprogramm 26.623 65.09
Gesamt27.09666.25
Gesamt40.900100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.