Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_aequi_max_hh
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_aequi_max_hh

Variableneigenschaften

k_aequi_max_hh

Eigenschaften

AnmerkungNote AIDA 2019: This variable was generated based on information from the respondent interview if available. Only if respondent information was missing, information from the household interview was used if available.
LabelÄquivalenzeinkommen Obergrenze

Kennzahlen

Gültige Fälle:28.879  Minimum:0  Mean:2.319,290 
Gesamtfälle:40.900 Maximum:66666 Stdev:4.894,370

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 48 0.120.17 0.17
43.82352829  7 0.020.02 0.19
49.66666794  15 0.040.05 0.24
53.2142868  10 0.020.03 0.28
55.18518448  6 0.010.02 0.30
59.59999847  10 0.020.03 0.33
70.95238495  10 0.020.03 0.37
74.5  17 0.040.06 0.43
78.42105103  8 0.020.03 0.45
82.77777863  7 0.020.02 0.48
99.33333588  33 0.080.11 0.59
99.66666412  7 0.020.02 0.62
106.7857132  5 0.010.02 0.63
110.7407379  10 0.020.03 0.67
114.615387  3 0.010.01 0.68
119.5999985  5 0.010.02 0.70
124.5833282  5 0.010.02 0.71
124.75  15 0.040.05 0.77
130  8 0.020.03 0.79
138.6111145  7 0.020.02 0.82



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt28.879
Gesamt40.900100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.