Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_aequi_mean_hh
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_aequi_mean_hh

Variableneigenschaften

k_aequi_mean_hh

Eigenschaften

AnmerkungNote AIDA 2019: This variable was generated based on information from the respondent interview if available. Only if respondent information was missing, information from the household interview was used if available.
LabelÄquivalenzeinkommen Intervallmitte

Kennzahlen

Gültige Fälle:28.879  Minimum:0  Mean:1.810,340 
Gesamtfälle:40.900 Maximum:18000 Stdev:1.557,700

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 48 0.120.17 0.17
75  7 0.020.02 0.19
80.35714722  5 0.010.02 0.21
83.33332825  10 0.020.03 0.24
90  5 0.010.02 0.26
93.75  5 0.010.02 0.28
97.82608795  8 0.020.03 0.30
100  15 0.040.05 0.36
110.2941132  7 0.020.02 0.38
111.1111145  7 0.020.02 0.41
112.5  23 0.060.08 0.48
121.2121201  6 0.010.02 0.51
125  26 0.060.09 0.60
129.0322571  8 0.020.03 0.62
133.3333282  10 0.020.03 0.66
133.9285736  10 0.020.03 0.69
138.8888855  6 0.010.02 0.71
142.8571472  11 0.030.04 0.75
150  59 0.140.20 0.96
153.8461609  11 0.030.04 0.99



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt28.879
Gesamt40.900100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.