Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_aequi_min_hh
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_aequi_min_hh

Variableneigenschaften

k_aequi_min_hh

Eigenschaften

AnmerkungNote AIDA 2019: This variable was generated based on information from the respondent interview if available. Only if respondent information was missing, information from the household interview was used if available.
LabelÄquivalenzeinkommen Untergrenze

Kennzahlen

Gültige Fälle:28.879  Minimum:0  Mean:1.625,830 
Gesamtfälle:40.900 Maximum:12000 Stdev:1.142,290

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 183 0.450.63 0.63
50  7 0.020.02 0.66
53.57143021  5 0.010.02 0.68
55.55555344  10 0.020.03 0.71
60  5 0.010.02 0.73
62.49999619  5 0.010.02 0.74
65.21739197  8 0.020.03 0.77
75  38 0.090.13 0.90
83.33333588  18 0.040.06 0.97
90.90909576  6 0.010.02 0.99
96.77419281  8 0.020.03 1.01
100  52 0.130.18 1.19
107.1428604  11 0.030.04 1.23
115.3846207  37 0.090.13 1.36
120  20 0.050.07 1.43
124.9999924  35 0.090.12 1.55
125  7 0.020.02 1.58
130.4347839  11 0.030.04 1.61
136.3636322  6 0.010.02 1.63
142.8571472  29 0.070.10 1.73



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt28.879
Gesamt40.900100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.