Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_muttersprache1
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_muttersprache1

Variableneigenschaften

k_muttersprache1

Eigenschaften

AnmerkungSource variables AIDA 2019: h91111_1 bis h91111_43, Befragt_in, Zu_Befragen_HH
LabelMuttersprache 1

Kennzahlen

Gültige Fälle:16.886  Minimum:1  Mean:9,474 
Gesamtfälle:40.900 Maximum:41 Stdev:8,291

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Arabisch 442 1.082.62 2.62
Bulgarisch 29 0.070.17 2.79
Chinesisch 34 0.080.20 2.99
Dari 58 0.140.34 3.33
Deutsch 14.474 35.3985.72 89.05
Englisch 83 0.200.49 89.54
10  Farsi 25 0.060.15 89.69
12  Französisch 34 0.080.20 89.89
14  Griechisch 34 0.080.20 90.09
17  Italienisch 60 0.150.36 90.45
21  Kroatisch 96 0.230.57 91.02
22  Lettisch 8 0.020.05 91.06
27  Polnisch 183 0.451.08 92.15
28  Portugiesisch 21 0.050.12 92.27
29  Rumänisch 111 0.270.66 92.93
30  Russisch 328 0.801.94 94.87
35  Spanisch 40 0.100.24 95.11
36  Tschechisch 4 0.010.02 95.13
37  Türkisch 257 0.631.52 96.65
38  Ungarisch 56 0.140.33 96.99



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt16.886
Gesamt40.900100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.