Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_othersprache2
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_othersprache2

Variableneigenschaften

k_othersprache2

Eigenschaften

AnmerkungSource variables AIDA 2019: h91112_1 bis h91112_44, Befragt_in, Zu_Befragen_HH
Labelandere Sprache 2

Kennzahlen

Gültige Fälle:16.967  Minimum:7  Mean:84,634 
Gesamtfälle:40.900 Maximum:99 Stdev:31,652

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Deutsch 113 0.280.67 0.67
Englisch 904 2.215.33 5.99
Estnisch 4 0.010.02 6.02
10  Farsi 11 0.030.06 6.08
11  Finnisch 1 0.000.01 6.09
12  Französisch 1.012 2.475.96 12.05
14  Griechisch 22 0.050.13 12.18
17  Italienisch 105 0.260.62 12.80
18  Japanisch 9 0.020.05 12.85
19  Katalanisch 2 0.000.01 12.87
20  Koreanisch 3 0.010.02 12.88
21  Kroatisch 22 0.050.13 13.01
23  Litauisch 1 0.000.01 13.02
24  Luxemburgisch 1 0.000.01 13.03
26  Niederländisch 41 0.100.24 13.27
27  Polnisch 53 0.130.31 13.58
28  Portugiesisch 21 0.050.12 13.70
29  Rumänisch 18 0.040.11 13.81
30  Russisch 162 0.400.95 14.76
32  Schwedisch 8 0.020.05 14.81



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt16.967
Gesamt40.900100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.