Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_siops08_mu
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_siops08_mu

Variableneigenschaften

k_siops08_mu

Eigenschaften

Labelsiops08 aktueller oder letzter Beruf Mutter

Kennzahlen

Gültige Fälle:12.215  Minimum:13  Mean:44,898 
Gesamtfälle:40.900 Maximum:78.16 Stdev:13,696

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 13  3 0.010.02 0.02
16  18 0.040.15 0.17
18.02000046  2 0.000.02 0.19
20  711 1.745.82 6.01
20.03000069  4 0.010.03 6.04
20.09000015  1 0.000.01 6.05
20.26000023  2 0.000.02 6.07
20.29999924  91 0.220.74 6.81
20.38999939  30 0.070.25 7.06
20.76000023  16 0.040.13 7.19
21  24 0.060.20 7.38
21.07999992  117 0.290.96 8.34
21.67000008  193 0.471.58 9.92
22  129 0.321.06 10.98
22.69000053  5 0.010.04 11.02
22.89999962  17 0.040.14 11.16
23  76 0.190.62 11.78
23.12999916  30 0.070.25 12.03
23.27000046  27 0.070.22 12.25
23.79000092  10 0.020.08 12.33



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt12.215
Gesamt40.900100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.