Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_siops08_va
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » k_siops08_va

Variableneigenschaften

k_siops08_va

Eigenschaften

Labelsiops08 aktueller oder letzter Beruf Vater

Kennzahlen

Gültige Fälle:12.391  Minimum:13  Mean:45,127 
Gesamtfälle:40.900 Maximum:78.16 Stdev:13,708

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 13  16 0.040.13 0.13
15  103 0.250.83 0.96
16  37 0.090.30 1.26
20  75 0.180.61 1.86
20.03000069  8 0.020.06 1.93
20.29999924  126 0.311.02 2.95
20.38999939  3 0.010.02 2.97
20.76000023  8 0.020.06 3.03
21  29 0.070.23 3.27
21.07999992  128 0.311.03 4.30
21.67000008  34 0.080.27 4.58
22  15 0.040.12 4.70
22.69000053  8 0.020.06 4.76
22.87999916  2 0.000.02 4.78
22.89999962  7 0.020.06 4.83
23  4 0.010.03 4.87
23.12999916  12 0.030.10 4.96
23.27000046  161 0.391.30 6.26
23.31999969  1 0.000.01 6.27
23.79000092  38 0.090.31 6.58



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt12.391
Gesamt40.900100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.