Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » v33281
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (20… » v33281

Variableneigenschaften

v33281

Eigenschaften

FragetextFrage AIDA 2019 18 bis 32: Wann war das zum ersten Mal? Geben Sie bitte das Kalenderjahr an.
AnmerkungSource variables AIDA 2019: v33281 (18 to 32)
LabelErstmals ohne Eltern im Ausland: Kalenderjahr

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.514  Minimum:-6  Mean:2.008,980 
Gesamtfälle:40.900 Maximum:2019 Stdev s:73,479

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid -6  nie 2 0.000.13 0.13
1986  1 0.000.07 0.20
1987  1 0.000.07 0.26
1989  1 0.000.07 0.33
1993  2 0.000.13 0.46
1995  3 0.010.20 0.66
1998  4 0.010.26 0.92
1999  5 0.010.33 1.25
2000  18 0.041.19 2.44
2001  19 0.051.25 3.70
2002  26 0.061.72 5.42
2003  22 0.051.45 6.87
2004  35 0.092.31 9.18
2005  51 0.123.37 12.55
2006  72 0.184.76 17.31
2007  57 0.143.76 21.07
2008  82 0.205.42 26.49
2009  77 0.195.09 31.57
2010  88 0.225.81 37.38
2011  77 0.195.09 42.47



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.514
Gesamt40.900100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.