Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A Panel … » Episoden (20… » k_Studienbereich1
Forschungsda… » AID:A » AID:A Panel … » Episoden (20… » k_Studienbereich1

Variableneigenschaften

k_Studienbereich1

Eigenschaften

FragetextFrage AIDA 2019: Frage ab 12: Wie lautet(e) die genaue Bezeichnung des Studienfachs?
AnmerkungSource variable AIDA 2019:: v33395_Xo, v33396_Xo
LabelStudienbereich 1

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.003  Minimum:1  Mean:48,980 
Gesamtfälle:15.616 Maximum:99 Stdev:24,852

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Geisteswissenschaften allgemein 12 0.080.60 0.60
Evangelische Theologie, -Religionslehre 10 0.060.50 1.10
Katholische Theologie, -Religionslehre 5 0.030.25 1.35
Philosophie 4 0.030.20 1.55
Geschichte 18 0.120.90 2.45
Bibliothekswissenschaft, Dokumentation 2 0.010.10 2.55
Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft 5 0.030.25 2.80
Altphilologie (klassische Philologie), Neugriechisch 1 0.010.05 2.85
Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen ohne Anglistik) 26 0.171.30 4.14
10  Anglistik, Amerikanistik 17 0.110.85 4.99
11  Romanistik 3 0.020.15 5.14
12  Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik 2 0.010.10 5.24
13  Außereuropäische Sprach- und Kulturwissenschaften 5 0.030.25 5.49
14  Kulturwissenschaften i.e.S. 8 0.050.40 5.89
22  Sport 9 0.060.45 6.34
23  Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften allgemein 31 0.201.55 7.89
24  Regionalwissenschaften 2 0.010.10 7.99
25  Politikwissenschaften 25 0.161.25 9.24
26  Sozialwissenschaften 28 0.181.40 10.63
27  Sozialwesen 63 0.403.15 13.78



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.003
Gesamt15.616100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.