Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 2. Erhebung … » ERiK-Surveys… » nww_01
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 2. Erhebung … » ERiK-Surveys… » nww_01

Variableneigenschaften

nww_01

Eigenschaften

LabelKalibrierter Gewichtungsfaktor, Kinder Update KJH-S 2022 [Kinderbefragung]

Kennzahlen

Gültige Fälle:479  Minimum:0.0682846  Mean:1,001 
Gesamtfälle:479 Maximum:6.3736 Stdev:0,979

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1.005963802  1 0.210.21 0.21
1.008806348  1 0.210.21 0.42
1.011064768  1 0.210.21 0.63
1.012597322  1 0.210.21 0.84
1.014285684  1 0.210.21 1.04
1.017569661  1 0.210.21 1.25
1.020285726  1 0.210.21 1.46
1.026311994  1 0.210.21 1.67
1.030119896  1 0.210.21 1.88
1.040257692  1 0.210.21 2.09
1.04116118  1 0.210.21 2.30
1.045483351  1 0.210.21 2.51
1.045564651  1 0.210.21 2.71
1.046733141  1 0.210.21 2.92
1.048905373  1 0.210.21 3.13
1.051576257  1 0.210.21 3.34
1.056532979  2 0.420.42 3.76
1.057786584  1 0.210.21 3.97
1.066805124  1 0.210.21 4.18
1.073109746  1 0.210.21 4.38
≀
≀
≀

Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.
≀
≀
≀
Gesamt479
Gesamt479100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.