Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2023 » Personen (20… » h33321_2
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2023 » Personen (20… » h33321_2

Variableneigenschaften

h33321_2

Eigenschaften

LabelWann Schule verlassen (Jahr)

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.138  Minimum:1998  Mean:2.015,520 
Gesamtfälle:28.320 Maximum:2023 Stdev s:5,239

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1998  1 0.000.05 0.05
1999  1 0.000.05 0.09
2000  2 0.010.09 0.19
2001  1 0.000.05 0.23
2002  1 0.000.05 0.28
2003  8 0.030.37 0.65
2004  6 0.020.28 0.94
2005  13 0.050.61 1.54
2006  29 0.101.36 2.90
2007  51 0.182.39 5.29
2008  75 0.263.51 8.79
2009  97 0.344.54 13.33
2010  144 0.516.74 20.07
2011  146 0.526.83 26.89
2012  156 0.557.30 34.19
2013  145 0.516.78 40.97
2014  109 0.385.10 46.07
2015  97 0.344.54 50.61
2016  94 0.334.40 55.00
2017  103 0.364.82 59.82



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.138
Gesamt28.320100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.