Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » Haupterhebun… » Personen (20… » h71404_va
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » Haupterhebun… » Personen (20… » h71404_va

Variableneigenschaften

h71404_va

Eigenschaften

LabelPersönliches Nettoeinkommen Vater

Kennzahlen

Gültige Fälle:5.345  Minimum:0  Mean:15,083 
Gesamtfälle:28.320 Maximum:24 Stdev:4,341

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 0  kein persönliches Einkommen 39 0.140.73 0.73
1  unter 150 Euro 1 0.000.02 0.75
2  150 bis unter 300 Euro 10 0.040.19 0.94
3  300 bis unter 500 Euro 31 0.110.58 1.52
4  500 bis unter 700 Euro 39 0.140.73 2.25
5  700 bis unter 900 Euro 15 0.050.28 2.53
6  900 bis unter 1 100 Euro 32 0.110.60 3.12
7  1 100 bis unter 1 300 Euro 70 0.251.31 4.43
8  1 300 bis unter 1 500 Euro 75 0.261.40 5.84
9  1 500 bis unter 1 700 Euro 106 0.371.98 7.82
10  1 700 bis unter 2 000 Euro 256 0.904.79 12.61
11  2 000 bis unter 2 300 Euro 378 1.337.07 19.68
12  2 300 bis unter 2 600 Euro 459 1.628.59 28.27
13  2 600 bis unter 2 900 Euro 311 1.105.82 34.09
14  2 900 bis unter 3 200 Euro 451 1.598.44 42.53
15  3 200 bis unter 3 600 Euro 566 2.0010.59 53.12
16  3 600 bis unter 4 000 Euro 420 1.487.86 60.97
17  4 000 bis unter 4 500 Euro 497 1.759.30 70.27
18  4 500 bis unter 5 000 Euro 373 1.326.98 77.25
19  5 000 bis unter 5 500 Euro 359 1.276.72 83.97
≀
≀
≀

Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.
≀
≀
≀
Gesamt5.345
Gesamt28.320100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.