Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2023 » Personen (20… » k_muttersprache2
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2023 » Personen (20… » k_muttersprache2

Variableneigenschaften

k_muttersprache2

Eigenschaften

QuellfrageSource variables: h91111_2 (v71111_2 for target persons; v2111_2 for proxy interview); for cases with information in k_muttersprache2 in 2019, information was taken from 2019, because question was not asked in 2023 for non-missing panel cases.
LabelMuttersprache

Kennzahlen

Gültige Fälle:16.488  Minimum:1  Mean:93,112 
Gesamtfälle:28.320 Maximum:99 Stdev s:21,074

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Arabisch 53 0.190.32 0.32
Bulgarisch 7 0.020.04 0.36
Chinesisch 10 0.040.06 0.42
Dänisch 11 0.040.07 0.49
Deutsch 300 1.061.82 2.31
Englisch 134 0.470.81 3.12
10  Farsi 14 0.050.08 3.21
12  Französisch 57 0.200.35 3.55
14  Griechisch 26 0.090.16 3.71
17  Italienisch 33 0.120.20 3.91
21  Kroatisch 20 0.070.12 4.03
26  Niederländisch 12 0.040.07 4.11
27  Polnisch 54 0.190.33 4.43
28  Portugiesisch 12 0.040.07 4.51
29  Rumänisch 10 0.040.06 4.57
30  Russisch 185 0.651.12 5.69
32  Schwedisch 6 0.020.04 5.73
33  Slowakisch 8 0.030.05 5.77
35  Spanisch 43 0.150.26 6.03
36  Tschechisch 9 0.030.05 6.09



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt16.488
Gesamt28.320100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.