Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2023 » Personen (20… » v33202
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2023 » Personen (20… » v33202

Variableneigenschaften

v33202

Eigenschaften

LabelErster Auszug aus dem Elternhaus: Kalenderjahr

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.569  Minimum:1994  Mean:2.014,080 
Gesamtfälle:28.320 Maximum:2023 Stdev s:4,860

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1994  1 0.000.04 0.04
1999  2 0.010.08 0.12
2000  2 0.010.08 0.19
2001  6 0.020.23 0.43
2002  5 0.020.19 0.62
2003  20 0.070.78 1.40
2004  23 0.080.90 2.30
2005  42 0.151.63 3.93
2006  67 0.242.61 6.54
2007  84 0.303.27 9.81
2008  90 0.323.50 13.31
2009  133 0.475.18 18.49
2010  133 0.475.18 23.67
2011  193 0.687.51 31.18
2012  202 0.717.86 39.04
2013  183 0.657.12 46.17
2014  171 0.606.66 52.82
2015  162 0.576.31 59.13
2016  171 0.606.66 65.78
2017  170 0.606.62 72.40



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.569
Gesamt28.320100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.