Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » nah
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » nah

Variableneigenschaften

nah

Eigenschaften

LabelKalenderwoche der Teilnahme

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.467  Minimum:12  Mean:15,358 
Gesamtfälle:6.641 Maximum:31 Stdev s:3,634

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 12  273 4.1111.07 11.07
13  500 7.5320.27 31.33
14  441 6.6417.88 49.21
15  467 7.0318.93 68.14
16  355 5.3514.39 82.53
17  136 2.055.51 88.04
18  52 0.782.11 90.15
19  32 0.481.30 91.45
20  25 0.381.01 92.46
21  22 0.330.89 93.35
22  13 0.200.53 93.88
23  6 0.090.24 94.12
24  11 0.170.45 94.57
25  8 0.120.32 94.89
26  15 0.230.61 95.50
27  26 0.391.05 96.55
28  34 0.511.38 97.93
29  31 0.471.26 99.19
30  17 0.260.69 99.88
31  3 0.050.12 100.00
≀
≀
≀

Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.
≀
≀
≀
Gesamt2.467
Gesamt6.641100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.