Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » pby_04_o
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » pby_04_o

Variableneigenschaften

pby_04_o

Eigenschaften

LabelTeilnahme Fort- und Weiterbildung Musik Kreativitaet Kunst: Umfang in Tagen

Kennzahlen

Gültige Fälle:588  Minimum:0.5  Mean:2,627 
Gesamtfälle:6.641 Maximum:180 Stdev:9,270

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1  351 5.2959.69 59.69
1.5  2 0.030.34 60.03
2  80 1.2013.61 73.64
2.5  1 0.020.17 73.81
3  36 0.546.12 79.93
4  21 0.323.57 83.50
4.5  3 0.050.51 84.01
5  9 0.141.53 85.54
6  9 0.141.53 87.07
7  2 0.030.34 87.41
8  4 0.060.68 88.10
9  1 0.020.17 88.27
10  8 0.121.36 89.63
12  2 0.030.34 89.97
14  3 0.050.51 90.48
16  1 0.020.17 90.65
20  2 0.030.34 90.99
21  1 0.020.17 91.16
30  1 0.020.17 91.33
50  1 0.020.17 91.50
≀
≀
≀

Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.
≀
≀
≀
Gesamt588
Gesamt6.641100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.