Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » pcn
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » pcn

Variableneigenschaften

pcn

Eigenschaften

LabelMonatlicher Nettoverdienst in Euro: gruppiert

Kennzahlen

Gültige Fälle:6.524  Minimum:1  Mean:3,836 
Gesamtfälle:6.641 Maximum:10 Stdev s:0,956

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1  unter 1.000 Euro 47 0.710.72 0.72
2  1.000 bis unter 1.500 Euro 476 7.177.30 8.02
3  1.500 bis unter 2.000 Euro 1.505 22.6623.07 31.09
4  2.000 bis unter 2.500 Euro 3.267 49.1950.08 81.16
5  2.500 bis unter 3.000 Euro 1.000 15.0615.33 96.49
6  3.000 bis unter 3.500 Euro 171 2.572.62 99.11
7  3.500 bis unter 4.000 Euro 49 0.740.75 99.86
8  4.000 bis unter 4.500 Euro 6 0.090.09 99.95
9  4.500 bis unter 5.000 Euro 2 0.030.03 99.98
10  5.000 Euro und mehr 1 0.020.02 100.00
Gesamt6.52498.24100.0
 Missing .u  unzulaessige Mehrfachnennung 21 0.32
.y  keine Angabe - passiv 96 1.45
Gesamt1171.76
Gesamt6.641100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.