Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kdd_01_o
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kdd_01_o

Variableneigenschaften

kdd_01_o

Eigenschaften

LabelAnzahl Kinder in Betreuung der Zielperson: Offene Angabe

Kennzahlen

Gültige Fälle:3.705  Minimum:0  Mean:4,757 
Gesamtfälle:3.705 Maximum:20 Stdev:1,993

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 0  47 1.271.27 1.27
1  92 2.482.48 3.75
2  191 5.165.16 8.91
3  369 9.969.96 18.87
4  784 21.1621.16 40.03
5  1.630 43.9943.99 84.02
6  189 5.105.10 89.12
7  87 2.352.35 91.47
8  84 2.272.27 93.74
9  119 3.213.21 96.95
10  76 2.052.05 99.00
11  9 0.240.24 99.24
12  9 0.240.24 99.49
13  2 0.050.05 99.54
14  5 0.130.13 99.68
15  1 0.030.03 99.70
16  4 0.110.11 99.81
17  1 0.030.03 99.84
18  3 0.080.08 99.92
20  3 0.080.08 100.00
≀
≀
≀

Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.
≀
≀
≀
Gesamt3.705
Gesamt3.705100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.