Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kdu_01_o
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kdu_01_o

Variableneigenschaften

kdu_01_o

Eigenschaften

LabelTeilnahme Fort- und Weiterbildung Sprache Literacy: Umfang in Tagen

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.131  Minimum:0.5  Mean:5,531 
Gesamtfälle:3.705 Maximum:365 Stdev:21,452

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1  403 10.8835.63 35.63
1.5  13 0.351.15 36.78
2  154 4.1613.62 50.40
2.5  6 0.160.53 50.93
3  77 2.086.81 57.74
3.5  2 0.050.18 57.91
4  79 2.136.98 64.90
4.5  5 0.130.44 65.34
5  60 1.625.31 70.65
5.5  1 0.030.09 70.73
6  47 1.274.16 74.89
7  13 0.351.15 76.04
8  20 0.541.77 77.81
9  2 0.050.18 77.98
10  12 0.321.06 79.05
10.5  1 0.030.09 79.13
12  9 0.240.80 79.93
13  1 0.030.09 80.02
14  3 0.080.27 80.28
15  3 0.080.27 80.55
≀
≀
≀

Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.
≀
≀
≀
Gesamt1.131
Gesamt3.705100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.