Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kdv_01_o
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kdv_01_o

Variableneigenschaften

kdv_01_o

Eigenschaften

LabelEigene Wohnung: Flaeche in qm_Offene Angabe

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.136  Minimum:3  Mean:85,478 
Gesamtfälle:3.705 Maximum:900 Stdev:54,481

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 3  1 0.030.05 0.05
10  2 0.050.09 0.14
12  3 0.080.14 0.28
13  1 0.030.05 0.33
14  1 0.030.05 0.37
15  7 0.190.33 0.70
16  8 0.220.37 1.08
17  1 0.030.05 1.12
18  7 0.190.33 1.45
19  1 0.030.05 1.50
20  33 0.891.54 3.04
24  4 0.110.19 3.23
25  41 1.111.92 5.15
26  2 0.050.09 5.24
27  2 0.050.09 5.34
28  2 0.050.09 5.43
30  73 1.973.42 8.85
31  2 0.050.09 8.94
32  2 0.050.09 9.04
33  3 0.080.14 9.18
≀
≀
≀

Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.
≀
≀
≀
Gesamt2.136
Gesamt3.705100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.