Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kdv_04_o
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kdv_04_o

Variableneigenschaften

kdv_04_o

Eigenschaften

LabelSonstiges: Flaeche in qm_Offene Angabe

Kennzahlen

Gültige Fälle:163  Minimum:10  Mean:197,675 
Gesamtfälle:3.705 Maximum:1000 Stdev:240,482

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 10  3 0.081.84 1.84
12  1 0.030.61 2.45
25  2 0.051.23 3.68
28  1 0.030.61 4.29
30  7 0.194.29 8.59
35  2 0.051.23 9.82
40  4 0.112.45 12.27
45  4 0.112.45 14.72
50  15 0.409.20 23.93
55  4 0.112.45 26.38
56  2 0.051.23 27.61
60  11 0.306.75 34.36
64  2 0.051.23 35.58
65  3 0.081.84 37.42
70  5 0.133.07 40.49
75  2 0.051.23 41.72
80  9 0.245.52 47.24
85  1 0.030.61 47.85
90  4 0.112.45 50.31
92  1 0.030.61 50.92
≀
≀
≀

Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.
≀
≀
≀
Gesamt163
Gesamt3.705100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.