Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kfr_01_o
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kfr_01_o

Variableneigenschaften

kfr_01_o

Eigenschaften

LabelAnzahl verguetete Stunden pro Woche: mittelbare paedagog. Arbeit [Note beachten]

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.057  Minimum:0  Mean:3,661 
Gesamtfälle:3.705 Maximum:195 Stdev:9,613

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 0  118 3.1811.16 11.16
1  371 10.0135.10 46.26
1.2  1 0.030.09 46.36
1.25  3 0.080.28 46.64
1.5  15 0.401.42 48.06
2  135 3.6412.77 60.83
2.25  1 0.030.09 60.93
2.5  38 1.033.60 64.52
2.9  1 0.030.09 64.62
3  34 0.923.22 67.83
3.3  1 0.030.09 67.93
3.5  2 0.050.19 68.12
4  41 1.113.88 72.00
4.3  1 0.030.09 72.09
4.5  1 0.030.09 72.19
5  88 2.388.33 80.51
5.5  1 0.030.09 80.61
6  5 0.130.47 81.08
7  1 0.030.09 81.17
8  8 0.220.76 81.93
≀
≀
≀

Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.
≀
≀
≀
Gesamt1.057
Gesamt3.705100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.