Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kfr_03_o
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kfr_03_o

Variableneigenschaften

kfr_03_o

Eigenschaften

LabelAnzahl verguetete Stunden pro Woche: hauswirtschaftl. Aufgaben [Note beachten]

Kennzahlen

Gültige Fälle:355  Minimum:0  Mean:2,047 
Gesamtfälle:3.705 Maximum:20 Stdev:3,180

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 0  131 3.5436.90 36.90
1  49 1.3213.80 50.70
1.25  1 0.030.28 50.99
1.3  1 0.030.28 51.27
1.5  6 0.161.69 52.96
2  43 1.1612.11 65.07
2.5  8 0.222.25 67.32
3  16 0.434.51 71.83
3.5  1 0.030.28 72.11
4  8 0.222.25 74.37
5  31 0.848.73 83.10
6  3 0.080.85 83.94
7  2 0.050.56 84.51
8  5 0.131.41 85.92
9  2 0.050.56 86.48
10  8 0.222.25 88.73
12  3 0.080.85 89.58
15  2 0.050.56 90.14
16  1 0.030.28 90.42
17  1 0.030.28 90.70
≀
≀
≀

Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.
≀
≀
≀
Gesamt355
Gesamt3.705100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.