Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kfs_03_o
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 3. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kfs_03_o

Variableneigenschaften

kfs_03_o

Eigenschaften

LabelHoehe der Verguetung pro Stunde: hauswirtschaftliche Aufgaben [Note beachten]

Kennzahlen

Gültige Fälle:430  Minimum:0  Mean:5,261 
Gesamtfälle:3.705 Maximum:30 Stdev:6,796

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 0  185 4.9943.02 43.02
1  4 0.110.93 43.95
1.3  1 0.030.23 44.19
1.5  6 0.161.40 45.58
1.6  1 0.030.23 45.81
1.66  1 0.030.23 46.05
2  8 0.221.86 47.91
2.28  1 0.030.23 48.14
2.4  1 0.030.23 48.37
2.5  2 0.050.47 48.84
2.53  1 0.030.23 49.07
3  5 0.131.16 50.23
3.08  1 0.030.23 50.47
3.25  1 0.030.23 50.70
3.5  1 0.030.23 50.93
3.52  1 0.030.23 51.16
3.8  1 0.030.23 51.40
4  5 0.131.16 52.56
4.34  1 0.030.23 52.79
4.37  1 0.030.23 53.02
≀
≀
≀

Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.
≀
≀
≀
Gesamt430
Gesamt3.705100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.