Variableneigenschaften
| Item/Teil | 4 |
| Label | Geburtsjahr Kind 4 (Mutterkind im Haushalt) |
| Gültige Fälle: | 2 | Minimum: | 1983 | Mean: | 1.987,000 | |||
| Gesamtfälle: | 58 | Maximum: | 1992 | Stdev s: | 6,000 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1983 | - | 1 | 1.72 | 50.00 | 50.00 |
| 1992 | - | 1 | 1.72 | 50.00 | 100.00 | |
| Gesamt | 2 | 3.45 | 100.0 | |||
| Missing | System | 56 | 96.55 | |||
| Gesamt | 56 | 96.55 | ||||
| Gesamt | 58 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...