Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » g2250088
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » g2250088

Variableneigenschaften

g2250088

Eigenschaften

LabelF225_Altersgruppe 88

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.002  Minimum:18  Mean:35,000 
Gesamtfälle:2.002 Maximum:55 Stdev s:9,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 18  18 b.unt.20 Jahre 27 1.351.35 1.35
20  20 b.unt.25 Jahre 167 8.348.34 9.69
25  25 b.unt.30 Jahre 268 13.3913.39 23.08
30  30 b.unt.35 Jahre 373 18.6318.63 41.71
35  35 b.unt.40 Jahre 320 15.9815.98 57.69
40  40 b.unt.45 Jahre 259 12.9412.94 70.63
45  45 b.unt.50 Jahre 269 13.4413.44 84.07
50  50 b.unt.55 Jahre 288 14.3914.39 98.45
55  55 Jahre 31 1.551.55 100.00
Gesamt2.002
Gesamt2.002100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.