Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » gbik
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » gbik

Variableneigenschaften

gbik

Eigenschaften

LabelBIK_TYP

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.002  Minimum:0  Mean:4,000 
Gesamtfälle:2.002 Maximum:9 Stdev:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 500000 u.m. Kerngebiet 476 23.7823.78 23.78
500000 u.m. Randgebiet 206 10.2910.29 34.07
100000 - unt. 500000 Kerngebiet 156 7.797.79 41.86
100000 - unt. 500000 Randgebiet 137 6.846.84 48.70
50000 - unt. 100000 Kerngebiet 50 2.502.50 51.20
50000 - unt. 100000 Randgebiet 24 1.201.20 52.40
20000 - unt. 5000 197 9.849.84 62.24
5000 - unt. 20000 420 20.9820.98 83.22
2000 - unt. 5000 173 8.648.64 91.86
unter 2000 163 8.148.14 100.00
Gesamt2.002
Gesamt2.002100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.