Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » mosaic09
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » mosaic09

Variableneigenschaften

mosaic09

Eigenschaften

Label[Mosaic] Haus: Durchschnittsalter des Haushaltsvorstandes

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.806  Minimum:2  Mean:4,000 
Gesamtfälle:2.002 Maximum:7 Stdev s:0,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 2 über 35 Jahre bis 40 Jahre 82 4.104.54 4.54
2 ?ber 35 Jahre bis 40 Jahre 82 4.104.54 9.08
3 über 40 Jahre bis 45 Jahre 409 20.4322.65 31.73
3 ?ber 40 Jahre bis 45 Jahre 409 20.4322.65 54.37
4 über 45 Jahre bis 50 Jahre 764 38.1642.30 96.68
4 ?ber 45 Jahre bis 50 Jahre 764 38.1642.30 138.98
5 über 50 Jahre bis 55 Jahre 444 22.1824.58 163.57
5 ?ber 50 Jahre bis 55 Jahre 444 22.1824.58 188.15
6 über 55 Jahre bis 60 Jahre 96 4.805.32 193.47
6 ?ber 55 Jahre bis 60 Jahre 96 4.805.32 198.78
7 über 60 Jahre bis 65 Jahre 11 0.550.61 199.39
7 ?ber 60 Jahre bis 65 Jahre 11 0.550.61 200.00
Gesamt1.806180.42100.0
 Missing   System 196 9.79
Gesamt1969.79
Gesamt2.002100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.