Variableneigenschaften
| Fragenr. | 20 |
| Item/Teil | 2bj |
| Label | Zweites eigenes Kind: Geburtsjahr (ohne Partnerin) |
| Gültige Fälle: | 4 | Minimum: | 83 | Mean: | 88,000 | |||
| Gesamtfälle: | 12 | Maximum: | 98 | Stdev s: | 6,000 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 83 | - | 1 | 8.33 | 25.00 | 25.00 |
| 86 | - | 1 | 8.33 | 25.00 | 50.00 | |
| 88 | - | 1 | 8.33 | 25.00 | 75.00 | |
| 98 | - | 1 | 8.33 | 25.00 | 100.00 | |
| Gesamt | 4 | 33.33 | 100.0 | |||
| Missing | System | 8 | 66.67 | |||
| Gesamt | 8 | 66.67 | ||||
| Gesamt | 12 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...