Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » gk21o
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » gk21o

Variableneigenschaften

gk21o

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelSchulabschluss des PArtners, offene Nennung

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   13.562 99.6399.63 99.63
  Polytechnische Oberschule (10.Klasse) 4 0.030.03 99.66
  Berufsschule 3 0.020.02 99.68
  Studium 7 0.050.05 99.74
  Betriebswirt 3 0.020.02 99.76
  Promotion 4 0.030.03 99.79
  Diplom 4 0.030.03 99.82
  Techniker 4 0.030.03 99.85
  Hochschulstudium 4 0.030.03 99.88
  uni 3 0.020.02 99.90
  koa 3 0.020.02 99.92
  Kroatischer Abschluss alle Klassen gleich 8 3 0.020.02 99.94
  nach der 8.klasse abgegangen 4 0.030.03 99.97
  `Oberschule` (10 Klassen) 4 0.030.03 100.00
Gesamt13.612
Gesamt13.612100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.