Variablenliste
Variable | Label | n | |
---|---|---|---|
1. v7_INTNR | Interviewnummer | 5.011 | |
2. v7_ZP | Zielperson aus Stichprobe... | 5.011 | |
3. v7_X02_1 | Geburtsmonat ZP | 5.011 | |
4. v7_X02_2 | Geburtsjahr ZP | 5.011 | |
5. v7_ZPALTER | Alter ZP | 5.011 | |
6. v7_F157a | Anzahl der Personen im HH | 5.011 | |
7. v6_V2 | Kinder | 5.011 | |
8. v7_V3 | Anzahl der Kinder | 3.681 | |
9. v6_V3a | Anzahl der Kinder im HH | 4.225 | |
10. v7_F160N_1 | Person 1, Beziehung zur AP | 4.225 | |
11. v7_F160N_2 | Person 2, Beziehung zur AP | 4.225 | |
12. v7_F160N_3 | Person 3, Beziehung zur AP | 4.225 | |
13. v7_F160N_4 | Person 4, Beziehung zur AP | 4.225 | |
14. v7_F160N_5 | Person 5, Beziehung zur AP | 4.225 | |
15. v7_F160N_6 | Person 6, Beziehung zur AP | 4.225 | |
16. v7_F160N_7 | Person 7, Beziehung zur AP | 4.225 | |
17. v7_F160N_8 | Person 8, Beziehung zur AP | 4.225 | |
18. v7_F160N_9 | Person 9, Beziehung zur AP | 4.225 | |
19. v7_F160_1 | Person 1, Beziehung zur AP | 4.225 | |
20. v7_F160_2 | Person 2, Beziehung zur AP | 4.225 | |
21. v7_F160_3 | Person 3, Beziehung zur AP | 4.225 | |
22. v7_F160_4 | Person 4, Beziehung zur AP | 4.225 | |
23. v7_F160_5 | Person 5, Beziehung zur AP | 4.225 | |
24. v7_F160_6 | Person 6, Beziehung zur AP | 4.225 | |
25. v7_F160_7 | Person 7, Beziehung zur AP | 4.225 | |
26. v7_F160_8 | Person 8, Beziehung zur AP | 4.225 | |
27. v7_F160_9 | Person 9, Beziehung zur AP | 4.225 | |
28. v7_F33 | Familienstand | 5.011 | |
29. v7_F34 | Jahr der Hochzeit | 3.983 | |
30. v6_F34ko… | Nachfrage Heirat unter 18 | 21 | |
31. v7_F35 | Jahr der Trennung | 521 | |
32. v7_F36 | Jahr der Scheidung | 436 | |
33. v4_F36a | Jahr der Verwitwung | 81 | |
34. v7_F37 | Feste Partnerschaft | 1.254 | |
35. v7_F38 | Beginn der Partnerschaft | 4.075 | |
36. v7_F40 | Beginn des Zusammenlebens | 3.751 | |
37. v6_F40ko… | Nachfrage Beginn des Zusammenlebens vor Beginn d… | 6 | |
38. v4_F40ko… | Korrektur Beginn des Zusammenlebens oder Beginn … | 3 | |
39. v4_F40ko… | Neue Angabe Beginn des Zusammenlebens bzw. Begin… | 3 | |
40. v6_B11b_1 | Planung mit Partner/in zusammenzuziehen innerhal… | 320 | |
41. v6_B11b_2 | Planung Partner/in zu heiraten innerhalb der näc… | 694 | |
42. v4_D5_1 | Glücklichkeit der Partnerschaft | 4.075 | |
43. v6_D5_2 | Streithäufigkeit mit Partner/in | 4.075 | |
44. v6_D5_4 | Schwierigkeiten bei der Lösungsfindung | 3.702 | |
45. v7_F158_1 | Geschlecht Kind 1 | 0 | |
46. v7_F159m_1 | Geburtsmonat Kind 1 | 0 | |
47. v7_F159_1 | Geburtsjahr Kind 1 | 0 | |
48. v7_ALTER_1 | Alter Kind 1 | 0 | |
49. v7_F161_1 | Kind 1, Leibliches Kind | 0 | |
50. v7_F162_1 | Kind 1, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 0 | |
51. v7_F163_1 | Kind 1, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 0 | |
52. v7_F164a_1 | Kind 1, Gemeinsames Sorgerecht | 0 | |
53. v7_F164_1 | Kind 1, Sorgerecht | 0 | |
54. v7_F165_1 | Kind 1, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 0 | |
55. v7_F166_1 | Kind 1, Deutsche Staatsbürgerschaft | 0 | |
56. v7_F167_1 | Kind 1, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 0 | |
57. v7_F168_1 | Kind 1, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 0 | |
58. v7_F170_1 | Kind 1, Hauptaktivität | 0 | |
59. v4_F170a_1 | Kind 1, Zivildienst | 0 | |
60. v7_F171_1 | Kind 1, Besuch einer Schule | 0 | |
61. v7_F172_… | Kind 1 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 0 | |
62. v7_F172_… | Kind 1 Betreuungssituation, Tagesmutter | 0 | |
63. v7_F172_… | Kind 1 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 0 | |
64. v7_F172_… | Kind 1 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 0 | |
65. v7_F174_1 | Kind 1, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 0 | |
66. v7_F175_1 | Kind 1, Besuchte Schulform | 0 | |
67. v7_F176_1 | Kind 1, Art der beruflichen Ausbildung | 0 | |
68. v4_D6_1 | Kind 1, Eltern-Kind-Beziehung | 0 | |
69. v7_F158_2 | Geschlecht Kind 2 | 332 | |
70. v7_F159m_2 | Geburtsmonat Kind 2 | 332 | |
71. v7_F159_2 | Geburtsjahr Kind 2 | 332 | |
72. v7_ALTER_2 | Alter Kind 2 | 332 | |
73. v7_F161_2 | Kind 2, Leibliches Kind | 321 | |
74. v7_F162_2 | Kind 2, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 5 | |
75. v7_F163_2 | Kind 2, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 107 | |
76. v7_F164a_2 | Kind 2, Gemeinsames Sorgerecht | 6 | |
77. v7_F164_2 | Kind 2, Sorgerecht | 155 | |
78. v7_F165_2 | Kind 2, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 332 | |
79. v7_F166_2 | Kind 2, Deutsche Staatsbürgerschaft | 332 | |
80. v7_F167_2 | Kind 2, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 239 | |
81. v7_F168_2 | Kind 2, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 137 | |
82. v7_F170_2 | Kind 2, Hauptaktivität | 146 | |
83. v4_F170a_2 | Kind 2, Zivildienst | 0 | |
84. v7_F171_2 | Kind 2, Besuch einer Schule | 30 | |
85. v7_F172_… | Kind 2 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 8 | |
86. v7_F172_… | Kind 2 Betreuungssituation, Tagesmutter | 8 | |
87. v7_F172_… | Kind 2 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 8 | |
88. v7_F172_… | Kind 2 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 8 | |
89. v7_F174_2 | Kind 2, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 7 | |
90. v7_F175_2 | Kind 2, Besuchte Schulform | 199 | |
91. v7_F176_2 | Kind 2, Art der beruflichen Ausbildung | 75 | |
92. v4_D6_2 | Kind 2, Eltern-Kind-Beziehung | 332 | |
93. v7_F158_3 | Geschlecht Kind 3 | 2.696 | |
94. v7_F159m_3 | Geburtsmonat Kind 3 | 2.696 | |
95. v7_F159_3 | Geburtsjahr Kind 3 | 2.696 | |
96. v7_ALTER_3 | Alter Kind 3 | 2.696 | |
97. v7_F161_3 | Kind 3, Leibliches Kind | 2.541 | |
98. v7_F162_3 | Kind 3, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 48 | |
99. v7_F163_3 | Kind 3, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 2.407 | |
100. v7_F164a_3 | Kind 3, Gemeinsames Sorgerecht | 73 | |
101. v7_F164_3 | Kind 3, Sorgerecht | 227 | |
102. v7_F165_3 | Kind 3, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 2.696 | |
103. v7_F166_3 | Kind 3, Deutsche Staatsbürgerschaft | 2.696 | |
104. v7_F167_3 | Kind 3, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 1.504 | |
105. v7_F168_3 | Kind 3, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 771 | |
106. v7_F170_3 | Kind 3, Hauptaktivität | 857 | |
107. v4_F170a_3 | Kind 3, Zivildienst | 45 | |
108. v7_F171_3 | Kind 3, Besuch einer Schule | 431 | |
109. v7_F172_… | Kind 3 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 399 | |
110. v7_F172_… | Kind 3 Betreuungssituation, Tagesmutter | 399 | |
111. v7_F172_… | Kind 3 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 399 | |
112. v7_F172_… | Kind 3 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 399 | |
113. v7_F174_3 | Kind 3, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 287 | |
114. v7_F175_3 | Kind 3, Besuchte Schulform | 1.571 | |
115. v7_F176_3 | Kind 3, Art der beruflichen Ausbildung | 440 | |
116. v4_D6_3 | Kind 3, Eltern-Kind-Beziehung | 2.695 | |
117. v7_F158_4 | Geschlecht Kind 4 | 1.661 | |
118. v7_F159m_4 | Geburtsmonat Kind 4 | 1.661 | |
119. v7_F159_4 | Geburtsjahr Kind 4 | 1.661 | |
120. v7_ALTER_4 | Alter Kind 4 | 1.661 | |
121. v7_F161_4 | Kind 4, Leibliches Kind | 1.571 | |
122. v7_F162_4 | Kind 4, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 20 | |
123. v7_F163_4 | Kind 4, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 1.530 | |
124. v7_F164a_4 | Kind 4, Gemeinsames Sorgerecht | 36 | |
125. v7_F164_4 | Kind 4, Sorgerecht | 98 | |
126. v7_F165_4 | Kind 4, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 1.661 | |
127. v7_F166_4 | Kind 4, Deutsche Staatsbürgerschaft | 1.661 | |
128. v7_F167_4 | Kind 4, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 639 | |
129. v7_F168_4 | Kind 4, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 212 | |
130. v7_F170_4 | Kind 4, Hauptaktivität | 249 | |
131. v4_F170a_4 | Kind 4, Zivildienst | 9 | |
132. v7_F171_4 | Kind 4, Besuch einer Schule | 423 | |
133. v7_F172_… | Kind 4 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 387 | |
134. v7_F172_… | Kind 4 Betreuungssituation, Tagesmutter | 387 | |
135. v7_F172_… | Kind 4 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 387 | |
136. v7_F172_… | Kind 4 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 387 | |
137. v7_F174_4 | Kind 4, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 286 | |
138. v7_F175_4 | Kind 4, Besuchte Schulform | 1.075 | |
139. v7_F176_4 | Kind 4, Art der beruflichen Ausbildung | 117 | |
140. v4_D6_4 | Kind 4, Eltern-Kind-Beziehung | 1.661 | |
141. v7_F158_5 | Geschlecht Kind 5 | 397 | |
142. v7_F159m_5 | Geburtsmonat Kind 5 | 397 | |
143. v7_F159_5 | Geburtsjahr Kind 5 | 397 | |
144. v7_ALTER_5 | Alter Kind 5 | 397 | |
145. v7_F161_5 | Kind 5, Leibliches Kind | 378 | |
146. v7_F162_5 | Kind 5, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 6 | |
147. v7_F163_5 | Kind 5, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 368 | |
148. v7_F164a_5 | Kind 5, Gemeinsames Sorgerecht | 9 | |
149. v7_F164_5 | Kind 5, Sorgerecht | 22 | |
150. v7_F165_5 | Kind 5, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 397 | |
151. v7_F166_5 | Kind 5, Deutsche Staatsbürgerschaft | 397 | |
152. v7_F167_5 | Kind 5, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 112 | |
153. v7_F168_5 | Kind 5, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 34 | |
154. v7_F170_5 | Kind 5, Hauptaktivität | 50 | |
155. v4_F170a_5 | Kind 5, Zivildienst | 0 | |
156. v7_F171_5 | Kind 5, Besuch einer Schule | 118 | |
157. v7_F172_… | Kind 5 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 110 | |
158. v7_F172_… | Kind 5 Betreuungssituation, Tagesmutter | 110 | |
159. v7_F172_… | Kind 5 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 110 | |
160. v7_F172_… | Kind 5 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 110 | |
161. v7_F174_5 | Kind 5, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 74 | |
162. v7_F175_5 | Kind 5, Besuchte Schulform | 252 | |
163. v7_F176_5 | Kind 5, Art der beruflichen Ausbildung | 22 | |
164. v4_D6_5 | Kind 5, Eltern-Kind-Beziehung | 397 | |
165. v7_F158_6 | Geschlecht Kind 6 | 78 | |
166. v7_F159m_6 | Geburtsmonat Kind 6 | 78 | |
167. v7_F159_6 | Geburtsjahr Kind 6 | 78 | |
168. v7_ALTER_6 | Alter Kind 6 | 78 | |
169. v7_F161_6 | Kind 6, Leibliches Kind | 74 | |
170. v7_F162_6 | Kind 6, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 1 | |
171. v7_F163_6 | Kind 6, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 72 | |
172. v7_F164a_6 | Kind 6, Gemeinsames Sorgerecht | 2 | |
173. v7_F164_6 | Kind 6, Sorgerecht | 4 | |
174. v7_F165_6 | Kind 6, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 78 | |
175. v7_F166_6 | Kind 6, Deutsche Staatsbürgerschaft | 78 | |
176. v7_F167_6 | Kind 6, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 22 | |
177. v7_F168_6 | Kind 6, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 8 | |
178. v7_F170_6 | Kind 6, Hauptaktivität | 9 | |
179. v4_F170a_6 | Kind 6, Zivildienst | 0 | |
180. v7_F171_6 | Kind 6, Besuch einer Schule | 27 | |
181. v7_F172_… | Kind 6 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 28 | |
182. v7_F172_… | Kind 6 Betreuungssituation, Tagesmutter | 28 | |
183. v7_F172_… | Kind 6 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 28 | |
184. v7_F172_… | Kind 6 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 28 | |
185. v7_F174_6 | Kind 6, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 14 | |
186. v7_F175_6 | Kind 6, Besuchte Schulform | 43 | |
187. v7_F176_6 | Kind 6, Art der beruflichen Ausbildung | 6 | |
188. v4_D6_6 | Kind 6, Eltern-Kind-Beziehung | 78 | |
189. v7_F158_7 | Geschlecht Kind 7 | 13 | |
190. v7_F159m_7 | Geburtsmonat Kind 7 | 13 | |
191. v7_F159_7 | Geburtsjahr Kind 7 | 13 | |
192. v7_ALTER_7 | Alter Kind 7 | 13 | |
193. v7_F161_7 | Kind 7, Leibliches Kind | 12 | |
194. v7_F162_7 | Kind 7, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 0 | |
195. v7_F163_7 | Kind 7, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 12 | |
196. v7_F164a_7 | Kind 7, Gemeinsames Sorgerecht | 1 | |
197. v7_F164_7 | Kind 7, Sorgerecht | 1 | |
198. v7_F165_7 | Kind 7, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 13 | |
199. v7_F166_7 | Kind 7, Deutsche Staatsbürgerschaft | 13 | |
200. v7_F167_7 | Kind 7, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 2 | |
201. v7_F168_7 | Kind 7, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 0 | |
202. v7_F170_7 | Kind 7, Hauptaktivität | 0 | |
203. v4_F170a_7 | Kind 7, Zivildienst | 0 | |
204. v7_F171_7 | Kind 7, Besuch einer Schule | 6 | |
205. v7_F172_… | Kind 7 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 5 | |
206. v7_F172_… | Kind 7 Betreuungssituation, Tagesmutter | 5 | |
207. v7_F172_… | Kind 7 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 5 | |
208. v7_F172_… | Kind 7 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 5 | |
209. v7_F174_7 | Kind 7, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 3 | |
210. v7_F175_7 | Kind 7, Besuchte Schulform | 8 | |
211. v7_F176_7 | Kind 7, Art der beruflichen Ausbildung | 0 | |
212. v4_D6_7 | Kind 7, Eltern-Kind-Beziehung | 13 | |
213. v7_F158_8 | Geschlecht Kind 8 | 3 | |
214. v7_F159m_8 | Geburtsmonat Kind 8 | 3 | |
215. v7_F159_8 | Geburtsjahr Kind 8 | 3 | |
216. v7_ALTER_8 | Alter Kind 8 | 3 | |
217. v7_F161_8 | Kind 8, Leibliches Kind | 3 | |
218. v7_F162_8 | Kind 8, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 0 | |
219. v7_F163_8 | Kind 8, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 3 | |
220. v7_F164a_8 | Kind 8, Gemeinsames Sorgerecht | 0 | |
221. v7_F164_8 | Kind 8, Sorgerecht | 0 | |
222. v7_F165_8 | Kind 8, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 3 | |
223. v7_F166_8 | Kind 8, Deutsche Staatsbürgerschaft | 3 | |
224. v7_F167_8 | Kind 8, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 0 | |
225. v7_F168_8 | Kind 8, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 0 | |
226. v7_F170_8 | Kind 8, Hauptaktivität | 0 | |
227. v4_F170a_8 | Kind 8, Zivildienst | 0 | |
228. v7_F171_8 | Kind 8, Besuch einer Schule | 1 | |
229. v7_F172_… | Kind 8 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 2 | |
230. v7_F172_… | Kind 8 Betreuungssituation, Tagesmutter | 2 | |
231. v7_F172_… | Kind 8 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 2 | |
232. v7_F172_… | Kind 8 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 2 | |
233. v7_F174_8 | Kind 8, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 0 | |
234. v7_F175_8 | Kind 8, Besuchte Schulform | 1 | |
235. v7_F176_8 | Kind 8, Art der beruflichen Ausbildung | 0 | |
236. v4_D6_8 | Kind 8, Eltern-Kind-Beziehung | 3 | |
237. v7_F158_9 | Geschlecht Kind 9 | 0 | |
238. v7_F159m_9 | Geburtsmonat Kind 9 | 0 | |
239. v7_F159_9 | Geburtsjahr Kind 9 | 0 | |
240. v7_ALTER_9 | Alter Kind 9 | 0 | |
241. v7_F161_9 | Kind 9, Leibliches Kind | 0 | |
242. v7_F162_9 | Kind 9, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkind | 0 | |
243. v7_F163_9 | Kind 9, Gemeinsames Kind mit Partner/in | 0 | |
244. v7_F164a_9 | Kind 9, Gemeinsames Sorgerecht | 0 | |
245. v7_F164_9 | Kind 9, Sorgerecht | 0 | |
246. v7_F165_9 | Kind 9, Geburt auf dem Gebiet der heutigen BRD | 0 | |
247. v7_F166_9 | Kind 9, Deutsche Staatsbürgerschaft | 0 | |
248. v7_F167_9 | Kind 9, Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | 0 | |
249. v7_F168_9 | Kind 9, Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhoc… | 0 | |
250. v7_F170_9 | Kind 9, Hauptaktivität | 0 | |
251. v4_F170a_9 | Kind 9, Zivildienst | 0 | |
252. v7_F171_9 | Kind 9, Besuch einer Schule | 0 | |
253. v7_F172_… | Kind 9 Betreuungssituation, Kindertageseinrichtung | 0 | |
254. v7_F172_… | Kind 9 Betreuungssituation, Tagesmutter | 0 | |
255. v7_F172_… | Kind 9 Betreuungssituation, Andere Person oder E… | 0 | |
256. v7_F172_… | Kind 9 Betreuungssituation, Ausschließliche Betr… | 0 | |
257. v7_F174_9 | Kind 9, Stundenanzahl in der Betreuungseinrichtung | 0 | |
258. v7_F175_9 | Kind 9, Besuchte Schulform | 0 | |
259. v7_F176_9 | Kind 9, Art der beruflichen Ausbildung | 0 | |
260. v4_D6_9 | Kind 9, Eltern-Kind-Beziehung | 0 | |
261. v7_F31 | Geschlecht AP | 5.011 | |
262. v7_F32_1 | Geburtsmonat AP | 5.011 | |
263. v7_F32_2 | Geburtsjahr AP | 5.011 | |
264. v7_F1 | Leben am derzeitigen Wohnort | 5.011 | |
265. v7_F2 | Art der Wohnform | 5.011 | |
266. v7_F3 | Anzahl der Zimmer | 4.960 | |
267. v7_F4 | Größe der Wohnfläche | 5.011 | |
268. v7_F5a_1 | Sprachen im HH, Deutsch | 4.225 | |
269. v7_F5a_2 | Sprachen im HH, Türkisch | 4.225 | |
270. v7_F5a_3 | Sprachen im HH, Russisch | 4.225 | |
271. v7_F5a_4 | Sprachen im HH, Spanisch | 4.225 | |
272. v7_F5a_5 | Sprachen im HH, Polnisch | 4.225 | |
273. v7_F5a_6 | Sprachen im HH, Englisch | 4.225 | |
274. v7_F5a_7 | Sprachen im HH, Französisch | 4.225 | |
275. v7_F5a_8 | Sprachen im HH, Italienisch | 4.225 | |
276. v7_F5a_9 | Sprachen im HH, Griechisch | 4.225 | |
277. v7_F5a_10 | Sprachen im HH, andere europäische Sprache | 4.225 | |
278. v7_F5a_11 | Sprachen im HH, andere nicht-europäische Sprache | 4.225 | |
279. v7_F5b | Hauptsächliche Sprache im HH | 362 | |
280. v7_F42 | Geburtsland AP | 5.011 | |
281. v7_F43 | Beginn des Lebens in Deutschland AP | 368 | |
282. v7_F44 | Geburtsbundesland AP | 4.643 | |
283. v7_F45 | Geburt in West- oder Ostberlin AP | 66 | |
284. v7_F46 | Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft AP | 5.011 | |
285. v7_F50 | Besitz einer weiteren Staatsbürgerschaft AP | 4.875 | |
286. v6_F101 | Entfernung des Wohnortes des/r Partners/in | 324 | |
287. v6_F102 | Häufigkeit Treffen mit Partner/in | 318 | |
288. v6_F103 | Häufigkeit Kommunikation mit Partner/in | 318 | |
289. v7_F262 | Erstmals Auszug aus dem Elternhaus | 5.011 | |
290. v7_F263 | Erstmals feste Partnerschaft, die mindestens 1 J… | 5.011 | |
291. v7_F264 | Erstmals mit einem Partner zusammengezogen | 5.011 | |
292. v7_F265 | Erstmals geheiratet | 3.999 | |
293. v7_F56 | Höchster allgemeinbildender Schulabschluss AP | 5.011 | |
294. v7_F57 | Jahr des Schulabschlusses | 4.979 | |
295. v6_F57ko… | Nachfrage Schulabschluss unter 14 Jahren | 18 | |
296. v7_F266 | Berufsvorbereitung nach Beendigung der Schule | 0 | |
297. v7_F267 | Erstmals eine Berufsausbildung begonnen | 5.011 | |
298. v7_F60 | Abgeschlossene Berufsausbildung, Fachhochschul- … | 4.922 | |
299. v4_F61 | Jahr des höchsten Ausbildungsabschlusses | 4.759 | |
300. v7_F268 | Erstmals hauptberuflich erwerbstätig | 5.011 | |
301. v7_F63 | Hauptaktivität | 5.011 | |
302. v7_F635 | Art der sonstigen Aktivität | 622 | |
303. v6_E7e | Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit | 492 | |
304. v6_E7f | Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit | 268 | |
305. v7_F66 | Angestrebter Schulabschluss | 3 | |
306. v7_F68 | Art der beruflichen Ausbildung | 36 | |
307. v6_B321_1 | Beginn der Arbeitslosigkeit, Monat | 187 | |
308. v6_B321_2 | Beginn der Arbeitslosigkeit, Jahr | 187 | |
309. v7_F71 | Zusätzliche Nebentätigkeit | 851 | |
310. v7_F73 | Nebentätigkeit Arbeitsstunden pro Woche | 252 | |
311. v7_F77a | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Mehr als ein Beschäft… | 4.158 | |
312. v7_F631 | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Art der Erwerbstätigk… | 4.158 | |
313. v7_F89a | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Erwerbstätigkeit bis … | 15 | |
314. v7_F258a | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Haupttätigkeit bis zu… | 0 | |
315. v6_E7g | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Wunsch weniger als Vo… | 2.888 | |
316. v6_E7h | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Wunsch Vollzeitarbeit | 1.270 | |
317. v7_F77 | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Berufliche Tätigkeit AP | 4 | |
318. v7_F79 | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Berufliche Stellung AP | 4.179 | |
319. v7_F80 | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Berufliche Stellung A… | 478 | |
320. v7_F81 | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Berufliche Stellung A… | 2.780 | |
321. v7_F82 | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Berufliche Stellung A… | 390 | |
322. v7_F83 | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Größe der landwirtsch… | 10 | |
323. v7_F84 | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Anzahl der Mitarbeite… | 479 | |
324. v7_F76 | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit (Stunden … | 4.160 | |
325. v7_F86 | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Beruflich bedingter N… | 4.179 | |
326. v7_F87 | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Anfahrtsweg zur Arbei… | 4.179 | |
327. v7_F88 | Aktuelle Erwerbstätigkeit, Heimarbeit innerhalb … | 4.179 | |
328. v7_F89 | Letzte Erwerbstätigkeit, Erwerbstätigkeit bis zu… | 101 | |
329. v7_F258 | Letzte Erwerbstätigkeit, Haupttätigkeit bis zum … | 7 | |
330. v7_F90_1 | Letzte Erwerbstätigkeit, Zeitpunkt der Unterbrec… | 799 | |
331. v7_F90_2 | Letzte Erwerbstätigkeit, Zeitpunkt der Unterbrec… | 799 | |
332. v7_F92 | Letzte Erwerbstätigkeit, Berufliche Tätigkeit AP | 1 | |
333. v7_F94 | Letzte Erwerbstätigkeit, Berufliche Stellung AP | 799 | |
334. v7_F95 | Letzte Erwerbstätigkeit, Berufliche Stellung AP:… | 131 | |
335. v7_F96 | Letzte Erwerbstätigkeit, Berufliche Stellung AP:… | 565 | |
336. v7_F97 | Letzte Erwerbstätigkeit, Berufliche Stellung AP:… | 44 | |
337. v7_F98 | Letzte Erwerbstätigkeit, Größe der landwirtschaf… | 1 | |
338. v7_F99 | Letzte Erwerbstätigkeit, Anzahl der Mitarbeiter … | 43 | |
339. v6_E4_1 | Einschätzung Erwerbstätigkeit, Meine Arbeitsstel… | 4.177 | |
340. v6_E4_2 | Einschätzung Erwerbstätigkeit, Flexible Arbeitsz… | 4.177 | |
341. v6_E4_3 | Einschätzung Erwerbstätigkeit, Freie und unabhän… | 4.177 | |
342. v6_E4_4 | Einschätzung Erwerbstätigkeit, Großes Maß an Zus… | 4.177 | |
343. v6_E4_5 | Einschätzung Erwerbstätigkeit, Hohes Maß an Vera… | 4.177 | |
344. v6_E4_6 | Einschätzung Erwerbstätigkeit, Gute Vereinbarkei… | 4.177 | |
345. v6_E4_7 | Einschätzung Erwerbstätigkeit, Zufriedenheit mit… | 4.177 | |
346. v6_E4_8 | Einschätzung Erwerbstätigkeit, Gutes Einkommen f… | 4.177 | |
347. v6_E5a | Erwerbssituation von Eltern mit Kind unter 3 Jah… | 5.011 | |
348. v6_E5a2 | Wer sollte Vollzeit arbeiten? | 1.511 | |
349. v6_E5a3 | Wer sollte arbeiten? | 2.406 | |
350. v6_E5b | Erwerbssituation von Eltern mit Kind im Kinderga… | 5.011 | |
351. v6_E5b2 | Wer sollte Vollzeit arbeiten? | 3.445 | |
352. v6_E5b3 | Wer sollte arbeiten? | 556 | |
353. v6_E7a | Unterbrechung der Berufstätigkeit wegen Geburt o… | 3.702 | |
354. v6_E7b_a_1 | Erste Unterbrechung, Beginn Monat | 1.989 | |
355. v6_E7b_b_1 | Erste Unterbrechung, Beginn Jahr | 1.980 | |
356. v6_E7b_c_1 | Erste Unterbrechung, Ende Monat | 1.980 | |
357. v6_E7b_d_1 | Erste Unterbrechung, Ende Jahr | 1.980 | |
358. v6_E7c_1 | Erste Unterbrechung, Gesetzliche Elternzeit in A… | 114 | |
359. v6_E7d_1 | Erste Unterbrechung, Anzahl der Monate der geset… | 94 | |
360. v6_E7b_a_2 | Zweite Unterbrechung, Beginn Monat | 1.980 | |
361. v6_E7b_b_2 | Zweite Unterbrechung, Beginn Jahr | 784 | |
362. v6_E7b_c_2 | Zweite Unterbrechung, Ende Monat | 784 | |
363. v6_E7b_d_2 | Zweite Unterbrechung, Ende Jahr | 784 | |
364. v6_E7c_2 | Zweite Unterbrechung, Gesetzliche Elternzeit in … | 89 | |
