Variablenliste
Variable | Label | n | |
---|---|---|---|
1. fnr94 | FRAGEBOGEN_NUMMER | 2.002 | |
2. fnr | FRAGEBOGEN_NUMMER_88 | 2.002 | |
3. gkreiskz | KENNZIFFER_KREIS | 2.002 | |
4. gbik | BIK_TYP | 2.002 | |
5. gbula | KENNZIFFER_BUNDESLAND | 2.002 | |
6. gbezirk | KENNZIFFER_BEZIRK | 2.002 | |
7. gmob | MOBILITAET_WEST | 2.002 | |
8. g0010000 | F1_GESCHWISTER_JA_NEIN | 2.002 | |
9. g0010001 | F1_GESCHWISTER_ANZAHL | 1.759 | |
10. g0010002 | F1_GESCHWISTER_ALTERSREIHE | 1.759 | |
11. g0010003 | F1_SEX_GESCHWISTER_1 | 1.750 | |
12. g0010004 | F1_SEX_GESCHWISTER_2 | 1.712 | |
13. g0010005 | F1_SEX_GESCHWISTER_3 | 1.125 | |
14. g0010006 | F1_SEX_GESCHWISTER_4 | 622 | |
15. g0010007 | F1_SEX_GESCHWISTER_5 | 331 | |
16. g0010008 | F1_SEX_GESCHWISTER_6 | 184 | |
17. g0010009 | F1_SEX_GESCHWISTER_7 | 103 | |
18. g0010010 | F1_BRUEDER_ANZAHL | 1.888 | |
19. g0010011 | F1_SCHWESTERN_ANZAHL | 1.873 | |
20. g0020000 | F2_KINDHEIT_MIT_OD_OHNE_ELTERN | 2.002 | |
21. g0030000 | F3_SCHEIDUNG_ELTERN_JA_NEIN | 210 | |
22. g0040000 | F4_VATER_SCHULABSCHL | 1.873 | |
23. g0040001 | F4_MUTTER_SCHULABSCHL | 1.884 | |
24. g0050000 | F5_VATER_ABSCHL_BERUFSAUSB | 1.871 | |
25. g0050001 | F5_MUTTER_ABSCHL_BERUFSAUSB | 1.848 | |
26. g0060000 | F6_VATER_ABSCHL_STUDIUM | 1.872 | |
27. g0060001 | F6_MUTTER_ABSCHL_STUDIUM | 1.879 | |
28. g0080000 | F8_KINDER_JA_NEIN | 2.002 | |
29. g0090000 | F9_KINDER_ANZAHL | 1.658 | |
30. g0200000 | F20_KINDERWUNSCH_ANZAHL | 1.960 | |
31. g0210000 | F21_FAMILIENSTAND | 2.002 | |
32. g0220000 | F22_JAHR_HEIRAT | 1.603 | |
33. g0240000 | F24_JAHR_TRENNUNG | 19 | |
34. g0250000 | F25_UNTERHALT_VERPFL_ANSPRUCH | 91 | |
35. g0260000 | F26_ZAHLUNGSEINGANG_UNTERHALT | 11 | |
36. g0270000 | F27_PARTNERBEZIEHUNG_BISHER | 2.002 | |
37. g042a000 | F42A_NACHDENKEN_EHE_PROBLEME | 1.745 | |
38. g042b000 | F42B_NACHDENKEN_TRENNUNG | 573 | |
39. g042c000 | F42C_SPRECHEN_TRENNUNG | 175 | |
40. g042d000 | F42D_VORSCHLAG_TRENNUNG | 174 | |
41. g042e000 | F42E_SPRECHEN_ANWALT | 61 | |
42. g043a000 | F43A_NIEMAND_PERSOENLICHES | 36 | |
43. g043b000 | F43B_NIEMAND_MAHLZEITEN | 107 | |
44. g043c000 | F43C_NIEMAND_GEFUEHL_BINDUNG | 33 | |
45. g043d000 | F43D_NIEMAND_UNTERST_ERHALTEN | 1.576 | |
46. g043e000 | F43E_NIEMAND_UNTERST_GEBEN | 1.326 | |
47. g043f000 | F43F_NIEMAND_FREIZEIT | 67 | |
48. g043g000 | F43G_ELTERN_BEFRAGTER_TOT | 551 | |
49. g043h000 | F43H_ELTERN_PARTNER_KEINE | 199 | |
50. g043j000 | F43J_KEINE_KINDER_BEFRAGTER | 349 | |
51. g043k000 | F43K_NIEMAND_HAUSHALT | 106 | |
52. g043l000 | F43L_NIEMAND_FAMILIE | 48 | |
53. g0460000 | F46_ENKEL_ANZAHL | 1.979 | |
54. g0460001 | F46_GROSSELTERN_ANZAHL | 1.957 | |
55. g0470000 | F47_JAHR_GEBURT | 2.002 | |
56. g0470001 | F47_MONAT_GEBURT | 1.993 | |
57. g0480000 | F48_JAHR_SCHULBEGINN | 2.001 | |
58. g0490000 | F49_JAHR_ERSTER_SCHULABSCHL | 2.001 | |
59. g0490001 | F49_MONAT_ERSTER_SCHULABSCHL | 1.986 | |
60. g0510000 | F51_HOECHSTER_SCHULABSCHL | 1.999 | |
61. g0530000 | F53_ERSTE_BERUFL_STELLUNG | 1.922 | |
62. g0530001 | F53_LETZTE_BERUFL_STELLUNG | 1.865 | |
63. g0530002 | F53_NIE_BERUFSTAETIG_GEWESEN | 47 | |
64. g0540000 | F54_BERUFL_SITUATION_DERZEIT | 2.000 | |
65. g0550000 | F55A_ARBEITSSUCHE_JA_NEIN | 607 | |
66. g0550001 | F55B_ARBEIT_GERINGF_JA_NEIN | 609 | |
67. g0560000 | F56_ARBEITSZEIT_PRO_WOCHE | 1.489 | |
68. g0570000 | F57_ZEITVERTRAG_JA_NEIN | 1.450 | |
69. g0580000 | F58_BERUF_WICHTIG | 2.002 | |
70. g0580001 | F58_BERUF_MITTEL | 2.002 | |
71. g0580002 | F58_BERUF_OHNE_GELD | 2.001 | |
72. g0590000 | F59_EINSTELLUNG_OHNE_KINDER | 1.992 | |
73. g0590001 | F59_EINSTELLUNG_KIND_U_3_J | 1.989 | |
74. g0590002 | F59_EINSTELLUNG_KIND_3_B_6_J | 1.988 | |
75. g0590003 | F59_EINSTELLUNG_MIT_SCHULKIND | 1.991 | |
76. g0590004 | F59_KEINE_KINDER_MEHR | 1.988 | |
77. g0600000 | F60_PARTNERSCHAFT_JA_NEIN | 2.002 | |
78. g0610000 | F61_PARTNER_BRUEDER_ANZAHL | 1.770 | |
79. g0610001 | F61_PARTNER_SCHWESTERN_ANZAHL | 1.763 | |
80. g0610002 | F61_PARTNER_ENKEL_ANZAHL | 1.697 | |
81. g0610003 | F61_PARTNER_GROSSELTERN_ANZAHL | 1.697 | |
82. g0620000 | F62_PARTNER_BERUFL_SITUATION | 1.782 | |
83. g0630000 | F63_PARTNER_ARBEITSSUCHE | 448 | |
84. g0640000 | F64_PARTNER_BERUFL_STELLUNG | 1.322 | |
85. g0650000 | F65_PARTNER_ARBEITSZEIT_WOCHE | 1.334 | |
86. g0680000 | F68_STUNDEN_HAUSARBEIT_WOCHE | 2.000 | |
87. g0700000 | F70_RELIGIONSZUGEHOERIGKEIT | 2.002 | |
88. g0710000 | F71_KIRCHGANG_HAEUFIGKEIT | 1.793 | |
89. g0720000 | F72_WICHTIGSTES_POLIT_ZIEL | 1.994 | |
90. g0720001 | F72_ZWEIT_WICHT_POLIT_ZIEL | 1.989 | |
91. g0720002 | F72_DRITT_WICHT_POLIT_ZIEL | 1.983 | |
92. g0720003 | F72_VIERT_WICHT_POLIT_ZIEL | 1.977 | |
93. g0730000 | F73_BEFRAGUNG_IN_HAUPTWOHNUNG | 2.002 | |
94. g0740000 | F74_BUNDESLAND_HAUPTWOHNUNG | 0 | |
95. g0750000 | F75_ART_WOHNUNG | 1.969 | |
96. g075a000 | F75A_EIGENTUMS_ERWERB | 1.287 | |
97. g075b000 | F75B_EIGENTUMS_FINANZIERUNG | 1.293 | |
98. g075b001 | F75B_FINANZIERUNG_VON_1 | 208 | |
99. g075b002 | F75B_FINANZIERUNG_VON_2 | 61 | |
100. g075b003 | F75B_FINANZIERUNG_VON_3 | 7 | |
101. g075b004 | F75B_FINANZIERUNG_VON_4 | 2 | |
102. g0760000 | F76_KOSTEN_WOHNUNG_PRO_MONAT | 1.821 | |
103. g0770000 | F77_FLAECHE_WOHNUNG_QM | 1.870 | |
104. g0780000 | F78_ANZAHL_ZIMMER_WOHNUNG | 1.874 | |
105. g0790000 | F79_ANZAHL_KINDERZIMMER | 1.831 | |
106. g0800000 | F80_ALTER_AUSZUG | 1.826 | |
107. g0800001 | F80_WOHNT_BEI_ELTERN | 171 | |
108. g0810000 | F81_JAHR_EINZUG | 1.821 | |
109. g081a000 | F81A_NIEDERSACHSEN_JA_NEIN | 1.826 | |
110. g0810001 | F81_BUNDESLAND_ELTERNHAUS | 0 | |
111. g0830000 | F83_ART_WOHNUNG | 227 | |
112. g0840000 | F84_KOSTEN_WOHNUNG_PRO_MONAT | 164 | |
113. g0850000 | F85_FLAECHE_WOHNUNG_QM | 171 | |
114. g0860000 | F86_ANZAHL_ZIMMER_WOHNUNG | 174 | |
115. g0870000 | F87_ANZAHL_KINDERZIMMER | 168 | |
116. g0890000 | F89_KINDER_HAUSHALT_JA_NEIN | 2.002 | |
117. g0910000 | F91_TRANSFER_ARBEITSLOSENGELD | 88 | |
118. g0910001 | F91_TRANSFER_UMSCHULUNG | 17 | |
119. g0910002 | F91_TRANSFER_SOZIALHILFE | 24 | |
120. g0910003 | F91_TRANSFER_WOHNGELD | 36 | |
121. g0910004 | F91_TRANSFER_ERZIEHUNGSGELD | 72 | |
122. g0910005 | F91_TRANSFER_EINK_KEINES | 1.772 | |
123. g0920000 | F92_NETTOEINK_HAUSHALT_MONAT | 1.829 | |
124. g0920001 | F92_NETTOEINK_BEFRAGTE | 1.665 | |
125. g0920002 | F92_NETTOEINK_PARTNER | 1.390 | |
126. g0920003 | F92_KEIN_PARTNER | 302 | |
127. g093a000 | F93A_SPAREN_REGELMAESSIG | 1.983 | |
128. g093b000 | F93B_BAUSPARVERTRAG | 1.454 | |
129. g094a000 | F94A_FINANZEN_AN_KINDER | 1.994 | |
130. g094b000 | F94B_FINANZ_HOEHE | 182 | |
131. g094c000 | F94C_SCHULDEN_JA_NEIN | 1.990 | |
132. g094d000 | F94D_SCHULDEN_HOEHE | 512 | |
133. g0950000 | F95_KINDER_JA_NEIN | 2.002 | |
134. g0960000 | F96_UNTERHALT_ANSPRUCH_KINDER | 1.640 | |
135. g0970000 | F97_ZAHLG_VERPFLICHT_BEFRAGTE | 107 | |
136. g0980000 | F98_UNTERHALTSZAHLG_EINGANG | 63 | |
137. g1000000 | F100_BETREUUNG_KRANK_BEHINDERT | 2.000 | |
138. g1020000 | F102_BETREUUNG_SELBST | 107 | |
139. g1020001 | F102_BETREUUNG_DURCH_ANDERE | 74 | |
140. g1020002 | F102_BETREUUNG_DURCH_FREUNDE | 34 | |
141. g1020003 | F102_BETREUUNG_DURCH_PROFIS | 22 | |
142. g1030000 | F103_BETREUUNG_KINDER | 10 | |
143. g1030001 | F103_TAGESMUTTER | 1 | |
144. g1030002 | F103_BETREUUNG_PFLEGEKINDER | 0 | |
145. g1030003 | F103_BETREUUNG_KINDERGRUPPEN | 2 | |
146. g1030004 | F103_ELTERNSELBSTHIFE | 3 | |
147. g1030005 | F103_BETREUUNG_KEINE | 145 | |
148. g1040000 | F104_GESUNDHEITSZUSTAND | 2.000 | |
149. g1050000 | F105_GESCHLECHT | 2.002 | |
150. ggewsoz | GEWICHTUNG_SOZIODEMOGRAPHIE | 2.002 | |
151. ggewgend | GEWICHTUNG_GESCHLECHT | 2.002 | |
152. g2010000 | F201_EHE_DAUER | 1.603 | |
153. g2020000 | F202_ANZAHL_DER_VERWANDTEN | 2.002 | |
154. g2030000 | F203_HAUSHALTS_GROESSE | 2.002 | |
155. g2040000 | F204_FUNKTIONS_TRAEGER | 2.002 | |
156. g2050000 | F205_WAHRGENOMMENE_FAMILIE | 2.002 | |
157. g2060000 | F206_GESAMTE_SCHNITTMENGE | 2.001 | |
158. g2070000 | F207_MINIMALE_SCHNITTMENGE | 2.001 | |
159. g2080000 | F208_GENERATIONEN_FAMILIE | 2.001 | |
160. g2090000 | F209_Berufssituation_nach_MZ | 2.000 | |
161. g2100000 | F210_Berufssituation_Mann | 1.894 | |
162. g2110000 | F211_Berufssituation_Frau | 1.888 | |
163. g2120000 | F212_Erwerbstaetigk_Familie | 1.695 | |
164. g2140000 | F214_Altersgr_Juengs_Kind | 1.657 | |
165. g2170000 | F217_Altersgr_Juengs_Kind | 1.271 | |
166. g2180000 | F218_KOR_Altersgr_Juengs_Kind | 1.290 | |
167. g2190000 | F219_Kinder_im_HausHalt | 1.658 | |
168. g2200000 | F220_Kind_im_HausHalt_Kor | 1.658 | |
169. g2210000 | F221_FAMILIENZYKLUS | 2.002 | |
170. g2220000 | F222_Familien_Formen | 2.002 | |
171. g2230000 | F223_Lebens_Formen | 2.002 | |
172. g2240000 | F224_Kohorte | 1.170 | |
173. g2250088 | F225_Altersgruppe 88 | 2.002 | |
174. g2250094 | F225_Altersgruppe 94 | 2.002 | |
175. g2290000 | F229_Erziehung Individualismus | 1.990 | |
176. g2300000 | F230_Erziehung Pflicht Leistg | 1.990 | |
177. g2310000 | F231_Erziehung Selbstaendigk | 1.990 | |
178. g2350000 | F235_Ehe als Sinn | 1.982 | |
179. g2360000 | F236_Ehe als Nutzen | 1.982 | |
180. g2370000 | F237_Ehe als Last | 1.982 | |
181. g2380000 | F238_Kinder als Last | 1.963 | |
182. g2390000 | F239_Kinder als Sinn | 1.963 | |
183. g2400000 | F240_KINDER_ALS_NUTZEN | 1.963 | |
184. g2480000 | F248_Inglehart_Skala | 1.977 | |
185. g2490000 | F249_Featherman | 1.940 | |
186. g2500000 | F250_PARTNER_FEATHERMAN | 1.322 | |
187. g2510000 | F251_Infrastruktur_Gesamt | 1.990 | |
188. g2520000 | F252_Infrastruktur_Kinder | 818 | |
189. g2700000 | F270_MIN_ENTFERNUNG_KIND | 1.633 | |
190. g2710000 | F271_MIN_ENTFERNUNG_ELTERN | 1.431 | |
191. g2720000 | F272_MIN_ENTFERNUNG_SCHWIEGER | 1.201 | |
192. g2730000 | F273_MIN_ENTFERNUNG_GROSSELT | 90 | |
193. g2740000 | F274_Pro_Kopf_Einkommen | 1.829 | |
194. f2740001 | F274_PRO_KOPF_EINKOMMEN_BETRAG | 1.829 | |
195. g2750000 | F275_Alter Mutter Geburt 1K | 1.483 | |
196. g2760000 | F276_Bildungs_Berufs_Status | 2.001 | |
197. g0070000 | F7_PFLICHTBEWUSST_ERZIEHZIEL | 2.001 | |
198. g0070001 | F7_GEHORSAM_ERZIEHZIEL | 2.001 | |
199. g0070002 | F7_FLEISS_ERZIEHZIEL | 2.000 | |
200. g0070003 | F7_VERSTAENDNIS_ERZIEHZIEL | 2.001 | |
201. g0070004 | F7_KRITIKFAEHIGKEIT_ERZIEHZIEL | 2.000 | |
202. g0070005 | F7_VERANTWORTBEW_ERZIEHZIEL | 1.997 | |
203. g0070006 | F7_SCHULLEISTUNG_ERZIEHZIEL | 2.001 | |
204. g0070007 | F7_SELBSTAENDIGKEIT_ERZIEHZIEL | 1.999 | |
205. g0070008 | F7_DURCHSETZUNG_ERZIEHZIEL | 1.999 | |
206. g0070009 | F7_UMGANGSFORMEN_ERZIEHZIEL | 2.000 | |
207. g0070010 | F7_SELBSTVERTRAUEN_ERZIEHZIEL | 1.999 | |
208. g0450000 | F45_ALLTAEG_PROBL | 2.001 | |
209. g0450001 | F45_FREUND_FEHLT | 1.999 | |
210. g0450002 | F45_GEFUEHL_LEERE | 2.001 | |
211. g0450003 | F45_HILFE_SCHWIERIGKEIT | 2.002 | |
212. g0450004 | F45_VERMISSE_GESELLIGKEIT | 2.002 | |
213. g0450005 | F45_KREIS_ZU_KLEIN | 1.998 | |
214. g0450006 | F45_VERTRAUENSPERSON | 1.996 | |
215. g0450007 | F45_VERBUNDENHEIT | 2.001 | |
216. g0450008 | F45_VERMISSE_FAMILIE | 2.000 | |
217. g0450009 | F45_IM_STICH_GELASSEN | 2.000 | |
218. g0450010 | F45_VERLASS_AUF_FREUNDE | 2.000 | |
219. g0520000 | F52_ABSCHL_GEWERBL_LEHRE | 697 | |
220. g0520001 | F52_ABSCHL_GEWERBL_LEHRE_JAHR | 690 | |
221. g0520002 | F52_ABSCHL_KAUFM_VERW_LEHRE | 565 | |
222. g0520003 | F52_ABSCHL_KAUFM_LEHRE_JAHR | 558 | |
223. g0520004 | F52_ABSCHL_HAUS_LAND_LEHRE | 67 | |
224. g0520005 | F52_ABSCHL_HAUS_LEHRE_JAHR | 66 | |
225. g0520006 | F52_ABSCHL_BERUFSFACHSCHULE | 153 | |
226. g0520007 | F52_ABSCHL_BERUFSFACH_JAHR | 152 | |
227. g0520008 | F52_BERUFL_PRAKTIKUM_VOLONTAR | 36 | |
228. g0520009 | F52_BERUFL_PRAKTIKUM_JAHR | 36 | |
229. g0520010 | F52_LAUFBAHNPRUEFG_OEFF_DIENST | 104 | |
230. g0520011 | F52_LAUFBAHNPRUEFG_JAHR | 102 | |
231. g0520012 | F52_MEISTER_TECHNIK_FACHSCHULE | 141 | |
232. g0520013 | F52_MEISTER_FACHSCHULE_JAHR | 138 | |
233. g0510014 | F51_ABSCHL_FACHHOCHSCHULE | 108 | |
234. g0520015 | F52_ABSCHL_FACHHOCH_JAHR | 108 | |
235. g0520016 | F52_ABSCHL_HOCHSCHULE | 198 | |
236. g0520017 | F52_ABSCHL_HOCHSCHULE_JAHR | 197 | |
237. g0520018 | F52_KEIN_ABSCHLUSS | 260 | |
238. g0520019 | F52_NOCH_IN_AUSBILDUNG_STUDIUM | 12 | |
239. g0660000 | F66_KOCHEN_ARBTEILG | 1.770 | |
240. g0660001 | F66_KOCHEN_WUNSCH | 1.759 | |
241. g0660002 | F66_EINKAUFEN_HAUSH_ARBTEILG | 1.772 | |
242. g0660003 | F66_EINKAUFEN_HAUSH_WUNSCH | 1.761 | |
243. g0660004 | F66_PUTZEN_ARBTEILG | 1.771 | |
244. g0660005 | F66_PUTZEN_WUNSCH | 1.757 | |
245. g0660006 | F66_KINDERBETR_ARBTEILG | 1.715 | |
246. g0660007 | F66_KINDERBETR_WUNSCH | 1.670 | |
247. g0660008 | F66_KINDER_SPIELEN_ARBTEILG | 1.695 | |
248. g0660009 | F66_KINDER_SPIELEN_WUNSCH | 1.653 | |
249. g0660010 | F66_KRANKE_ALTE_ARBTEILG | 1.655 | |
250. g0660011 | F66_KRANKE_ALTE_WUNSCH | 1.574 | |
251. g0660012 | F66_REPARATUREN_ARBTEILG | 1.772 | |
252. g0660013 | F66_REPARATUREN_WUNSCH | 1.762 | |
253. g0660014 | F66_GELDVERWALTUNG_ARBTEILG | 1.776 | |
254. g0660015 | F66_GELDVERWALTUNG_WUNSCH | 1.763 | |
255. g0660016 | F66_GELDVERW_GROSS_ARBTEILG | 1.774 | |
256. g0660017 | F66_GELDVERW_GROSS_WUNSCH | 1.760 | |
257. g0660018 | F66_LEBENSVORSORGE_ARBTEILG | 1.773 | |
258. g0660019 | F66_LEBENSVORSORGE_WUNSCH | 1.758 | |
259. g0670000 | F67_SICHERHEIT_GEBORGENH_EHE | 2.002 | |
260. g0670001 | F67_STREIT_AERGER_EHE | 1.999 | |
261. g0670002 | F67_FINANZ_VORTEILE_EHE | 1.995 | |
262. g0670003 | F67_VERLUST_FREIHEITEN_EHE | 2.001 | |
263. g0670004 | F67_GESELLSCH_ANERKENNUNG_EHE | 1.998 | |
264. g0670005 | F67_ZUHAUSE_FUER_KINDER_EHE | 1.998 | |
265. g0670006 | F67_FINANZ_RISIKO_SCHEIDG_EHE | 2.000 | |
266. g0670007 | F67_GEGENSEIT_VERPFLICHTG_EHE | 2.002 | |
267. g0670008 | F67_LIEBE_BEDEUT_HEIRAT_EHE | 2.000 | |
268. g0690000 | F69_ERFUELLTES_LEBEN_KINDER | 1.999 | |
269. g0690001 | F69_WENIG_ZEIT_EIG_INT_KINDER | 1.998 | |
270. g0690002 | F69_HILFE_IM_ALTER_KINDER | 1.998 | |
271. g0690003 | F69_PROBLEME_OEFFENTLK_KINDER | 1.992 | |
272. g0690004 | F69_BELASTNG_PARTNERSCH_KINDER | 1.988 | |
273. g0690005 | F69_GEBRAUCHT_WERDEN_KINDER | 1.999 | |
274. g0690006 | F69_FINANZ_BELASTUNG_KINDER | 1.997 | |
275. g0690007 | F69_SORGEN_PROBLEME_KINDER | 1.996 | |
276. g0690008 | F69_SPASS_AUFWACHSEN_KINDER | 1.999 | |
277. g0690009 | F69_BERUF_EINSCHRAENKG_KINDER | 1.997 | |
278. g0690010 | F69_NOTFALL_VERLASSEN_KINDER | 1.991 | |
279. g0690011 | F69_ANNAEHERUNG_PARTNER_KINDER | 1.990 | |
280. g0690012 | F69_FRAUEN_KARRIERE_KINDER | 1.999 | |
281. g0880000 | F88_SCHWIMMBAD_VORHANDEN | 1.052 | |
282. g0880001 | F88_SCHWIMMBAD_GENUTZT | 1.045 | |
283. g0880002 | F88_SPORTEINRICHTG_VORHANDEN | 1.692 | |
284. g0880003 | F88_SPORTEINRICHTUNG_GENUTZT | 1.662 | |
285. g0880004 | F88_PARK_GRUENFL_VORHANDEN | 1.876 | |
286. g0880005 | F88_PARK_GRUENFL_GENUTZT | 1.857 | |
287. g0880006 | F88_KNEIPE_VORHANDEN | 1.862 | |
288. g0880007 | F88_KNEIPE_GENUTZT | 1.839 | |
289. g0880008 | F88_PRAKT_ARZT_VORHANDEN | 1.579 | |
290. g0880009 | F88_PRAKT_ARZT_GENUTZT | 1.565 | |
291. g0880010 | F88_APOTHEKE_VORHANDEN | 1.474 | |
292. g0880011 | F88_APOTHEKE_GENUTZT | 1.463 | |
293. g0880012 | F88_KINO_THEATER_VORHANDEN | 487 | |
294. g0880013 | F88_KINO_THEATER_GENUTZT | 483 | |
295. g0880014 | F88_BIBLIOTHEK_VORHANDEN | 978 | |
296. g0880015 | F88_BIBLIOTHEK_GENUTZT | 960 | |
297. g0880016 | F88_OEFF_VERKEHR_VORHANDEN | 1.939 | |
298. g0880017 | F88_OEFF_VERKEHR_GENUTZT | 1.892 | |
299. g0880018 | F88_LAEDEN_VORHANDEN | 1.791 | |
300. g0880019 | F88_LAEDEN_GENUTZT | 1.778 | |
301. g0900000 | F90_SPIELPLATZ_VORHANDEN | 698 | |
302. g0900001 | F90_SPIELPLATZ_GENUTZT | 686 | |
303. g0900002 | F90_VERKEHRSBERUHIG_VORHANDEN | 578 | |
304. g0900003 | F90_VERKEHRSBERUHIG_GENUTZT | 567 | |
305. g0900004 | F90_SPIELGELAENDE_VORHANDEN | 524 | |
306. g0900005 | F90_SPIELGELAENDE_GENUTZT | 504 | |
307. g0900006 | F90_FREIZEITSTAETTE_VORHANDEN | 371 | |
308. g0900007 | F90_FREIZEITSTAETTE_GENUTZT | 354 | |
309. g0900008 | F90_KINDERGARTEN_VORHANDEN | 694 | |
310. g0900009 | F90_KINDERGARTEN_GENUTZT | 639 | |
311. g0900010 | F90_KINDERHORT_VORHANDEN | 238 | |
312. g0900011 | F90_KINDERHORT_GENUTZT | 210 | |
313. g0900012 | F90_GRUND_HAUPTSCH_VORHANDEN | 660 | |
314. g0900013 | F90_GRUND_HAUPTSCH_GENUTZT | 621 | |
315. g0900014 | F90_WEITERF_SCHULEN_VORHANDEN | 317 | |
316. g0900015 | F90_WEITERF_SCHULEN_GENUTZT | 298 | |
317. g0900016 | F90_GANZTAGS_SCHULE_VORHANDEN | 80 | |
318. g0900017 | F90_GANZTAGS_SCHULE_GENUTZT | 69 | |
319. g0900018 | F90_KINDERARZT_VORHANDEN | 299 | |
320. g0900019 | F90_KINDERARZT_GENUTZT | 283 | |
321. g0900020 | F90_SCHULBUS_VORHANDEN | 631 | |
322. g0900021 | F90_SCHULBUS_GENUTZT | 581 | |
323. g0990001 | F99_PARTNER_BERATUNG | 1.972 | |
324. g0990002 | F99_ERZIEHUNGS_BERATUNG | 1.968 | |
325. g0990003 | F99_TAGESPFLEGE | 1.969 | |
326. g0990004 | F99_MISSHANDLUNG | 1.966 | |
327. g0990005 | F99_BERATUNG_WIRTSCHAFT | 1.968 | |
328. g0990006 | F99_SUCHTHILFE | 1.968 | |
329. g0990007 | F99_SONSTIGE_BERATUNG | 1.970 | |
330. g1010000 | F101_BETREUUNG_KIND | 28 | |
331. g1010001 | F101_STUNDEN_BETREUUNG_KIND | 26 | |
332. g1010002 | F101_BETREUUNG_PARTNER | 16 | |
333. g1010003 | F101_STUNDEN_BETREUUNG_PARTNER | 15 | |
334. g1010004 | F101_BETREUUNG_ANGEHOE | 108 | |
335. g1010005 | F101_STUNDEN_BETREUUNG_ANGEHOE | 102 | |
336. g1010006 | F101_BETREUUNG_SONSTIG | 13 | |
337. g1010007 | F101_STUNDEN_BETREUUNG_SONSTIG | 13 | |
338. kreiskz | KENNZIFFER_KREIS | 2.002 | |
339. bik | BIK_TYP | 2.002 | |
340. nummer_b | NUMMER_BOUSTEDT_REGION | 1.160 | |
341. bouzo | BOUSTEDT_ZONE | 1.160 | |
342. einw_kl | GEMEINDE_GROESSEN_KLASSE_POLIT | 2.002 | |
343. bula | KENNZIFFER_BUNDESLAND | 2.002 | |
344. bezirk | KENNZIFFER_BEZIRK | 2.002 | |
345. f0010000 | F1_GESCHWISTER_ANZAHL | 2.002 | |
346. f0020000 | F2_KINDHEIT_MIT_OD_OHNE_ELTERN | 2.002 | |
347. f0030000 | F3_SCHEIDUNG_ELTERN_JA_NEIN | 210 | |
348. f0040000 | F4_VATER_SCHULABSCHL | 1.873 | |
349. f0040001 | F4_MUTTER_SCHULABSCHL | 1.884 | |
350. f0050000 | F5_VATER_ABSCHL_BERUFSAUSB | 1.871 | |
351. f0050001 | F5_MUTTER_ABSCHL_BERUFSAUSB | 1.848 | |
352. f0060000 | F6_VATER_ABSCHL_STUDIUM | 1.872 | |
353. f0060001 | F6_MUTTER_ABSCHL_STUDIUM | 1.879 | |
354. f0080000 | F8_KINDER_JA_NEIN | 2.002 | |
355. f0090000 | F9_KINDERWUNSCH_JA_NEIN | 480 | |
356. f0100000 | F10_KINDER_ANZAHL | 1.512 | |
357. f0190000 | F19_KINDERWUNSCH_ANZAHL | 1.875 | |
358. f0200000 | F20_FAMILIENSTAND | 2.002 | |
359. f0210000 | F21_EHEPARTNER_ZUSAMMENLEBEN | 1.569 | |
360. f0220000 | F22_JAHR_TRENNUNG | 18 | |
361. f0230000 | F23_UNTERHALT_VERPFL_ANSPRUCH | 77 | |
362. f0240000 | F24_ZAHLUNGSEINGANG_UNTERHALT | 17 | |
363. f0250000 | F25_PARTNERSCHAFT_JA_NEIN | 452 | |
364. f0260000 | F26_PARTNER_ZUSAMMENLEBEN | 210 | |
365. f0270000 | F27_PARTNERBEZIEHUNG_BISHER | 2.002 | |
366. f042a000 | F42A_NIEMAND_PERSOENLICHES | 50 | |
367. f042b000 | F42B_NIEMAND_MAHLZEITEN | 95 | |
368. f042c000 | F42C_NIEMAND_GEFUEHL_BINDUNG | 41 | |
369. f042d000 | F42D_NIEMAND_UNTERST_ERHALTEN | 1.582 | |
370. f042e000 | F42E_NIEMAND_UNTERST_GEBEN | 1.558 | |
371. f042f000 | F42F_NIEMAND_FREIZEIT | 66 | |
372. f042g000 | F42G_ELTERN_BEFRAGTER_TOT | 386 | |
373. f042g001 | F42G_ELTERN_PARTNER_KEINE | 636 | |
374. f042g002 | F42G_KEINE_KINDER_BEFRAGTER | 493 | |
375. f042h000 | F42H_NIEMAND_HAUSHALT | 109 | |
376. f042j000 | F42J_ZWEIT_WOHNSITZ_JA_NEIN | 2.002 | |
377. f042j001 | F42J_NIEMAND_ZWEIT_WOHNSITZ | 67 | |
378. f042k000 | F42K_NIEMAND_FAMILIE | 31 | |
379. f0450000 | F45_BRUEDER_ANZAHL | 1.990 | |
380. f0450001 | F45_SCHWESTERN_ANZAHL | 1.992 | |
381. f0450002 | F45_ENKEL_ANZAHL | 1.938 | |
382. f0450003 | F45_GROSSELTERN_ANZAHL | 1.950 | |
383. f0460000 | F46_ERSTER_SCHULABSCHL | 1.994 | |
384. f0470000 | F47_JAHR_ERSTER_SCHULABSCHL | 1.977 | |
385. f0470001 | F47_FEHLERVERMERK_JAHR | 1.976 | |
386. f0480000 | F48_BERUFL_AUSB_BEGONNEN | 1.996 | |
387. f0500000 | F50_HOECHSTER_SCHULABSCHL | 1.739 | |
