Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 1. Erhebung … » Basisdatei » f0530000
Forschungsda… » Familiensurv… » 1. Erhebung … » Basisdatei » f0530000

Variableneigenschaften

f0530000

Eigenschaften

FragetextF53_ERSTE_BERUFL_STELLUNG
LabelF53_ERSTE_BERUFL_STELLUNG
GefiltertBlank (TNZ), wenn Frage per Filter uebersprungen (Filter bei Fr.46
und Fr.52). Diese Frage wurde nicht an Zielpersonen gestellt, die
noch zur Schule gehen (lt. Fr.46) oder die (noch) nie berufstaetig
gewesen sind.

Kennzahlen

Gültige Fälle:8.927  Minimum:10  Mean:55,000 
Gesamtfälle:10.043 Maximum:79 Stdev s:9,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 10  Landwirte 45 0.450.50 0.50
11  Akadem fr.Beruf 36 0.360.40 0.91
20  Selbst - 1 Mit 63 0.630.71 1.61
21  Selbst - 9 Mit 21 0.210.24 1.85
22  Selbst >= 10 Mit 12 0.120.13 1.98
30  Mithelf Famangeh 102 1.021.14 3.13
40  Beamte einf. D. 71 0.710.80 3.92
41  Beamte mittl D. 186 1.852.08 6.00
42  Beamte gehob D. 195 1.942.18 8.19
43  Beamte hoeh. D. 106 1.061.19 9.38
50  Werkmeister/Poliere 49 0.490.55 9.92
51  Ang einf Taet. 1.692 16.8518.95 28.88
52  Ang schw. Aufg 1.818 18.1020.37 49.24
53  Ang selbst. Lstg 529 5.275.93 55.17
54  Ang Fuehrungsaufg 34 0.340.38 55.55
60  Ungel. Arbeiter 627 6.247.02 62.57
61  Angel. Arbeiter 577 5.756.46 69.04
62  Facharbeiter 2.379 23.6926.65 95.69
63  Vorarbeiter 26 0.260.29 95.98
64  Meister/Poliere 7 0.070.08 96.06



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt8.927
Gesamt10.043100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.