Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » Zusatz Ost 1… » Basisdatei » fd005800
Forschungsda… » Familiensurv… » Zusatz Ost 1… » Basisdatei » fd005800

Variableneigenschaften

fd005800

Eigenschaften

FragetextUnd wie war das mit Ihrer Arbeitszeit? Wieviele Stunden haben Sie zu Beginn Ihres Erwerbslebens pro Woche etwa gearbeitet?
LabelFD58_ARBEITSZEIT_BEGINN_BERUF
Fragenr.58
GefiltertBlank (TNZ), wenn Frage per Filter uebersprungen (Filter bei Fr.46
und Fr.52). Diese Frage wurde nicht an Zielpersonen gestellt, die
noch zur Schule gehen (lt. Fr.46) oder (noch) nie berufstaetig gewesen sind.

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.875  Minimum:0  Mean:44,000 
Gesamtfälle:1.951 Maximum:96 Stdev s:7,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 0.2000000000…  ,20 11 0.560.59 0.59
5.5  5,50 1 0.050.05 0.64
10  10,00 1 0.050.05 0.69
14  14,00 1 0.050.05 0.75
14.199999999…  14,20 1 0.050.05 0.80
20  20,00 7 0.360.37 1.17
21  21,00 1 0.050.05 1.23
22  22,00 2 0.100.11 1.33
23  23,00 12 0.620.64 1.97
24  24,00 12 0.620.64 2.61
25  25,00 1 0.050.05 2.67
26  26,00 5 0.260.27 2.93
27  27,00 1 0.050.05 2.99
28  28,00 6 0.310.32 3.31
30  30,00 16 0.820.85 4.16
32  32,00 1 0.050.05 4.21
34  34,00 5 0.260.27 4.48
35  35,00 12 0.620.64 5.12
36  36,00 5 0.260.27 5.39
37  37,00 1 0.050.05 5.44



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.875
Gesamt1.951100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.